极品美女一区,亚洲中国最大av网站,日韩av大全,成a人片亚洲日本久久

貴安

   貴州省貴安新區(qū)湖潮鄉(xiāng)新民村 官方電話:12306
貴陽(yáng)市共有26個(gè)火車站,貴陽(yáng)、貴陽(yáng)北、貴陽(yáng)東、白云北、百宜、白云西、黨武、貴安、湖潮東、花溪大學(xué)城、花溪南、花溪西、金華鎮(zhèn)、金陽(yáng)、金陽(yáng)南、開(kāi)陽(yáng)、龍洞堡、蘆官、洛灣三江、孟關(guān)、南江、清鎮(zhèn)西、雙龍南、

貴安站列車時(shí)刻表

車次 列車類型 始發(fā)站 經(jīng)過(guò)站 終點(diǎn)站
站點(diǎn)名 發(fā)車時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間 發(fā)車時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間
C5841 城際動(dòng)車 花溪大學(xué)城 17:15 貴安 17:38 (當(dāng)日) 17:41 (當(dāng)日) 遵義 18:51 (當(dāng)日)
C5844 城際動(dòng)車 花溪大學(xué)城 17:15 貴安 17:38 (當(dāng)日) 17:41 (當(dāng)日) 遵義 18:51 (當(dāng)日)
C5845 城際動(dòng)車 遵義 19:04 貴安 20:53 (當(dāng)日) - 貴安 20:53 (當(dāng)日)
C5846 城際動(dòng)車 貴安 15:00 貴安 - 15:00 (當(dāng)日) 遵義 16:50 (當(dāng)日)
C5847 城際動(dòng)車 遵義 11:53 貴安 13:36 (當(dāng)日) - 貴安 13:36 (當(dāng)日)
C5848 城際動(dòng)車 貴安 09:40 貴安 - 09:40 (當(dāng)日) 遵義 11:43 (當(dāng)日)
C5850 城際動(dòng)車 貴安 07:25 貴安 - 07:25 (當(dāng)日) 遵義 09:08 (當(dāng)日)
C5851 城際動(dòng)車 花溪大學(xué)城 15:26 貴安 15:39 (當(dāng)日) 15:41 (當(dāng)日) 遵義 17:01 (當(dāng)日)
C5854 城際動(dòng)車 花溪大學(xué)城 15:26 貴安 15:39 (當(dāng)日) 15:41 (當(dāng)日) 遵義 17:01 (當(dāng)日)
C5857 城際動(dòng)車 遵義 17:05 貴安 18:45 (當(dāng)日) - 貴安 18:45 (當(dāng)日)
C5861 城際動(dòng)車 花溪南 10:05 貴安 10:24 (當(dāng)日) 10:26 (當(dāng)日) 畢節(jié) 12:03 (當(dāng)日)
C5862 城際動(dòng)車 畢節(jié) 12:27 貴安 14:08 (當(dāng)日) 14:10 (當(dāng)日) 花溪大學(xué)城 14:23 (當(dāng)日)
C5863 城際動(dòng)車 畢節(jié) 12:27 貴安 14:08 (當(dāng)日) 14:10 (當(dāng)日) 花溪大學(xué)城 14:23 (當(dāng)日)
C5864 城際動(dòng)車 花溪南 10:05 貴安 10:24 (當(dāng)日) 10:26 (當(dāng)日) 畢節(jié) 12:03 (當(dāng)日)
C5866 城際動(dòng)車 畢節(jié) 08:29 貴安 09:58 (當(dāng)日) 10:00 (當(dāng)日) 花溪南 10:20 (當(dāng)日)
C5867 城際動(dòng)車 畢節(jié) 08:29 貴安 09:58 (當(dāng)日) 10:00 (當(dāng)日) 花溪南 10:20 (當(dāng)日)
C5869 城際動(dòng)車 畢節(jié) 17:42 貴安 19:43 (當(dāng)日) - 貴安 19:43 (當(dāng)日)
C5872 城際動(dòng)車 畢節(jié) 08:35 貴安 18:05 (當(dāng)日) 18:05 (當(dāng)日) 花溪南 10:31 (當(dāng)日)
C5873 城際動(dòng)車 畢節(jié) 16:03 貴安 18:05 (當(dāng)日) - 貴安 18:05 (當(dāng)日)
C5875 城際動(dòng)車 花溪南 15:27 貴安 15:52 (當(dāng)日) 15:54 (當(dāng)日) 畢節(jié) 17:19 (當(dāng)日)
C5876 城際動(dòng)車 畢節(jié) 13:03 貴安 14:41 (當(dāng)日) 14:43 (當(dāng)日) 花溪南 15:03 (當(dāng)日)
C5877 城際動(dòng)車 畢節(jié) 13:03 貴安 14:41 (當(dāng)日) 14:43 (當(dāng)日) 花溪南 15:03 (當(dāng)日)
C5878 城際動(dòng)車 花溪南 15:27 貴安 15:52 (當(dāng)日) 15:54 (當(dāng)日) 畢節(jié) 17:19 (當(dāng)日)
C5879 城際動(dòng)車 畢節(jié) 16:34 貴安 18:38 (當(dāng)日) - 貴安 18:38 (當(dāng)日)
C5882 城際動(dòng)車 畢節(jié) 09:36 貴安 11:07 (當(dāng)日) 11:09 (當(dāng)日) 花溪大學(xué)城 11:22 (當(dāng)日)
C5883 城際動(dòng)車 畢節(jié) 09:36 貴安 11:07 (當(dāng)日) 11:09 (當(dāng)日) 花溪大學(xué)城 11:22 (當(dāng)日)
C5885 城際動(dòng)車 花溪南 16:30 貴安 17:00 (當(dāng)日) 17:02 (當(dāng)日) 畢節(jié) 18:42 (當(dāng)日)
C5886 城際動(dòng)車 畢節(jié) 10:12 貴安 12:15 (當(dāng)日) 12:17 (當(dāng)日) 花溪大學(xué)城 12:35 (當(dāng)日)
C5887 城際動(dòng)車 畢節(jié) 10:12 貴安 12:15 (當(dāng)日) 12:17 (當(dāng)日) 花溪大學(xué)城 12:35 (當(dāng)日)
C5888 城際動(dòng)車 花溪南 16:30 貴安 17:00 (當(dāng)日) 17:02 (當(dāng)日) 畢節(jié) 18:42 (當(dāng)日)
C5889 城際動(dòng)車 畢節(jié) 17:03 貴安 19:21 (當(dāng)日) - 貴安 19:21 (當(dāng)日)
C5891 城際動(dòng)車 花溪大學(xué)城 09:01 貴安 09:29 (當(dāng)日) 09:31 (當(dāng)日) 畢節(jié) 11:15 (當(dāng)日)
C5892 城際動(dòng)車 畢節(jié) 11:45 貴安 13:31 (當(dāng)日) 13:33 (當(dāng)日) 花溪南 13:59 (當(dāng)日)
C5893 城際動(dòng)車 畢節(jié) 11:45 貴安 13:31 (當(dāng)日) 13:33 (當(dāng)日) 花溪南 13:59 (當(dāng)日)
C5894 城際動(dòng)車 花溪大學(xué)城 09:01 貴安 09:29 (當(dāng)日) 09:31 (當(dāng)日) 畢節(jié) 11:15 (當(dāng)日)
C6032 城際動(dòng)車 六盤(pán)水 11:36 貴安 13:04 (當(dāng)日) 13:06 (當(dāng)日) 重慶西 15:41 (當(dāng)日)
C6039 城際動(dòng)車 重慶西 07:28 貴安 10:13 (當(dāng)日) 10:15 (當(dāng)日) 六盤(pán)水 11:44 (當(dāng)日)
C6041 城際動(dòng)車 貴陽(yáng)北 16:04 貴安 16:33 (當(dāng)日) 16:35 (當(dāng)日) 六盤(pán)水 17:52 (當(dāng)日)
C6042 城際動(dòng)車 六盤(pán)水 13:49 貴安 15:05 (當(dāng)日) 15:07 (當(dāng)日) 貴陽(yáng) 15:37 (當(dāng)日)
C6043 城際動(dòng)車 六盤(pán)水 13:49 貴安 15:05 (當(dāng)日) 15:07 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 15:37 (當(dāng)日)
C6044 城際動(dòng)車 貴陽(yáng)北 16:04 貴安 16:33 (當(dāng)日) 16:35 (當(dāng)日) 六盤(pán)水 17:52 (當(dāng)日)
C9159 城際動(dòng)車 貴陽(yáng)北 10:23 貴安 10:48 (當(dāng)日) 10:54 (當(dāng)日) 六盤(pán)水 12:23 (當(dāng)日)
C9162 城際動(dòng)車 貴陽(yáng)北 10:23 貴安 10:48 (當(dāng)日) 10:54 (當(dāng)日) 六盤(pán)水 12:23 (當(dāng)日)
D8599 動(dòng)車 遵義 10:37 貴安 11:46 (當(dāng)日) 11:48 (當(dāng)日) 六盤(pán)水 13:29 (當(dāng)日)
G1373 高鐵 上海虹橋 08:53 貴安 17:35 (當(dāng)日) 17:40 (當(dāng)日) 昆明南 20:31 (當(dāng)日)
G1616 高鐵 南寧東 07:12 貴安 10:15 (當(dāng)日) 10:17 (當(dāng)日) 上海虹橋 19:24 (當(dāng)日)
G1695 高鐵 福州 08:39 貴安 16:55 (當(dāng)日) 16:57 (當(dāng)日) 昆明 19:53 (當(dāng)日)
G1698 高鐵 福州 08:39 貴安 16:55 (當(dāng)日) 16:57 (當(dāng)日) 昆明南 19:53 (當(dāng)日)
G2125 高鐵 長(zhǎng)沙南 07:46 貴安 12:51 (當(dāng)日) 12:53 (當(dāng)日) 昆明南 15:17 (當(dāng)日)
G2128 高鐵 長(zhǎng)沙 07:46 貴安 12:51 (當(dāng)日) 12:53 (當(dāng)日) 昆明南 15:17 (當(dāng)日)
G2804 高鐵 昆明南 14:06 貴安 16:27 (當(dāng)日) 16:29 (當(dāng)日) 成都東 20:39 (當(dāng)日)
G2876 高鐵 昆明南 17:27 貴安 20:03 (當(dāng)日) 20:05 (當(dāng)日) 銅仁 21:51 (當(dāng)日)
G2877 高鐵 昆明南 17:27 貴安 20:03 (當(dāng)日) 20:05 (當(dāng)日) 銅仁 21:51 (當(dāng)日)
G402 高鐵 昆明南 10:36 貴安 13:21 (當(dāng)日) 13:23 (當(dāng)日) 北京西 23:39 (當(dāng)日)
G4722 高鐵 桂林北 11:42 貴安 14:36 (當(dāng)日) 14:38 (當(dāng)日) 昆明南 17:19 (當(dāng)日)
G4723 高鐵 桂林 11:42 貴安 14:36 (當(dāng)日) 14:38 (當(dāng)日) 昆明南 17:19 (當(dāng)日)
G4825 高鐵 銅仁 11:44 貴安 14:03 (當(dāng)日) 14:05 (當(dāng)日) 盤(pán)州 15:25 (當(dāng)日)
G8775 高鐵 貴陽(yáng)北 13:29 貴安 13:53 (當(dāng)日) 13:55 (當(dāng)日) 盤(pán)州 15:07 (當(dāng)日)
G8776 高鐵 盤(pán)州 11:19 貴安 12:36 (當(dāng)日) 12:40 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 13:10 (當(dāng)日)
G8777 高鐵 盤(pán)州 11:19 貴安 12:36 (當(dāng)日) 12:40 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 13:10 (當(dāng)日)
G8778 高鐵 貴陽(yáng)北 13:29 貴安 13:53 (當(dāng)日) 13:55 (當(dāng)日) 盤(pán)州 15:07 (當(dāng)日)
S5302 特殊快速 貴安 19:54 貴安 - 19:54 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 20:44 (當(dāng)日)
S5303 特殊快速 貴安 19:37 貴安 - 19:37 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 20:07 (當(dāng)日)
S5304 特殊快速 貴安 18:15 貴安 - 18:15 (當(dāng)日) 花溪南 18:37 (當(dāng)日)
S5305 特殊快速 花溪南 14:12 貴安 14:33 (當(dāng)日) 14:36 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 15:13 (當(dāng)日)
S5306 特殊快速 貴陽(yáng)北 11:51 貴安 12:36 (當(dāng)日) - 貴安 12:36 (當(dāng)日)
S5307 特殊快速 貴安 13:51 貴安 - 13:51 (當(dāng)日) 花溪大學(xué)城 15:20 (當(dāng)日)
S5310 特殊快速 貴安 18:55 貴安 - 18:55 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 19:45 (當(dāng)日)
S5311 特殊快速 貴安 07:14 貴安 - - 貴安 08:39 (當(dāng)日)
S5312 特殊快速 貴陽(yáng)北 11:20 貴安 12:01 (當(dāng)日) 12:03 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 12:59 (當(dāng)日)
S5313 特殊快速 貴安 12:49 貴安 - - 貴安 14:47 (當(dāng)日)
S5314 特殊快速 貴安 11:30 貴安 - - 貴安 13:08 (當(dāng)日)
S5315 特殊快速 花溪南 19:09 貴安 19:29 (當(dāng)日) 19:31 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 20:01 (當(dāng)日)
S5316 特殊快速 貴陽(yáng)北 12:44 貴安 13:19 (當(dāng)日) 13:21 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 14:12 (當(dāng)日)
S5317 特殊快速 花溪南 10:31 貴安 10:59 (當(dāng)日) 11:01 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 11:37 (當(dāng)日)
S5318 特殊快速 貴陽(yáng)北 15:39 貴安 16:16 (當(dāng)日) 16:18 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 17:08 (當(dāng)日)
S5320 特殊快速 貴陽(yáng)北 17:13 貴安 18:06 (當(dāng)日) 18:08 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 18:54 (當(dāng)日)
S5321 特殊快速 貴陽(yáng)北 15:39 貴安 16:28 (當(dāng)日) 16:30 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 17:05 (當(dāng)日)
S5322 特殊快速 貴陽(yáng)北 19:05 貴安 19:38 (當(dāng)日) 19:40 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 20:30 (當(dāng)日)
S5327 特殊快速 花溪大學(xué)城 18:25 貴安 18:38 (當(dāng)日) 18:40 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 19:09 (當(dāng)日)
S5329 特殊快速 花溪大學(xué)城 18:46 貴安 18:59 (當(dāng)日) 19:01 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 19:30 (當(dāng)日)
S5331 特殊快速 花溪大學(xué)城 19:32 貴安 19:45 (當(dāng)日) 19:47 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 20:11 (當(dāng)日)
S5361 特殊快速 貴陽(yáng)北 09:42 貴安 10:35 (當(dāng)日) 10:37 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 11:10 (當(dāng)日)
S5362 特殊快速 貴陽(yáng)北 07:44 貴安 08:18 (當(dāng)日) 08:20 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 09:28 (當(dāng)日)
S5363 特殊快速 貴安 18:42 貴安 - - 貴安 20:05 (當(dāng)日)
S5364 特殊快速 貴陽(yáng)北 20:16 貴安 20:41 (當(dāng)日) 20:43 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 21:32 (當(dāng)日)
S5365 特殊快速 貴陽(yáng)北 06:57 貴安 07:45 (當(dāng)日) 07:47 (當(dāng)日) 龍洞堡 08:24 (當(dāng)日)
S5366 特殊快速 龍洞堡 08:46 貴安 09:33 (當(dāng)日) - 貴安 09:33 (當(dāng)日)
S5401 特殊快速 貴安 08:49 貴安 - 08:49 (當(dāng)日) 開(kāi)陽(yáng) 10:36 (當(dāng)日)
S5402 特殊快速 開(kāi)陽(yáng) 10:47 貴安 12:43 (當(dāng)日) - 貴安 12:43 (當(dāng)日)
S5403 特殊快速 開(kāi)陽(yáng) 10:47 貴安 12:43 (當(dāng)日) - 貴安 12:43 (當(dāng)日)
S5404 特殊快速 貴安 08:49 貴安 - 08:49 (當(dāng)日) 開(kāi)陽(yáng) 10:36 (當(dāng)日)
S5405 特殊快速 貴安 14:30 貴安 - 14:30 (當(dāng)日) 開(kāi)陽(yáng) 16:30 (當(dāng)日)
S5406 特殊快速 開(kāi)陽(yáng) 12:30 貴安 14:15 (當(dāng)日) - 貴安 14:15 (當(dāng)日)
S5407 特殊快速 開(kāi)陽(yáng) 12:30 貴安 14:15 (當(dāng)日) - 貴安 14:15 (當(dāng)日)
S5408 特殊快速 貴安 14:30 貴安 - 14:30 (當(dāng)日) 開(kāi)陽(yáng) 16:30 (當(dāng)日)
S5415 特殊快速 貴安 12:49 貴安 - 12:49 (當(dāng)日) 開(kāi)陽(yáng) 15:05 (當(dāng)日)
S5418 特殊快速 貴安 12:49 貴安 - 12:49 (當(dāng)日) 開(kāi)陽(yáng) 15:05 (當(dāng)日)
 
舉報(bào)收藏 0打賞 0
 
更多>同地區(qū)車站
網(wǎng)站主頁(yè)  |  物流查詢  |  倉(cāng)庫(kù)管理  |  海運(yùn)報(bào)價(jià)  |  物流公司  |  港口查詢  |  衛(wèi)星地圖  |  網(wǎng)站地圖  |  廣告服務(wù)  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)
 
主站蜘蛛池模板: 米脂县| 大石桥市| 西丰县| 闽清县| 金阳县| 若羌县| 江孜县| 高要市| 基隆市| 青阳县| 壤塘县| 汉沽区| 安阳县| 沅江市| 鹤庆县| 洛南县| 罗江县| 丁青县| 关岭| 澄江县| 永修县| 山阴县| 景宁| 广元市| 丰宁| 绍兴市| 琼中| 德清县| 汕尾市| 泾阳县| 富平县| 乌鲁木齐县| 阜宁县| 竹山县| 自贡市| 德保县| 榕江县| 华安县| 西青区| 壤塘县| 南召县|