長沙
湖南省長沙市芙蓉區車站中路406號
官方電話:12306
長沙市共有17個火車站,長沙、長沙南、八方山、洞井、芙蓉南、谷山、觀沙嶺、尖山、開福寺、麓谷、暮云、寧鄉、樹木嶺、湘府路、香樟路、寧鄉西、楊橋。
長沙站列車時刻表
車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 |
---|
站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 |
---|
C203 | 城際動車 | 岳陽 | 08:38 | 長沙 | 10:02(當日) | - | 長沙 | 10:02(當日) |
C204 | 城際動車 | 長沙 | 18:42 | 長沙 | - | 18:42(當日) | 岳陽 | 20:36(當日) |
C205 | 城際動車 | 岳陽 | 21:06 | 長沙 | 22:29(當日) | 22:43(當日) | 深圳 | 08:03(次日) |
C206 | 城際動車 | 深圳 | 20:37 | 長沙 | 06:16(次日) | 06:39(次日) | 岳陽 | 08:13(次日) |
C4102 | 城際動車 | 深圳 | 23:20 | 長沙 | 08:20(次日) | - | 長沙 | 08:20(次日) |
C4103 | 城際動車 | 長沙 | 20:15 | 長沙 | - | 20:15(當日) | 深圳 | 05:12(次日) |
C4175 | 城際動車 | 岳陽 | 08:38 | 長沙 | 10:02(當日) | - | 長沙 | 10:02(當日) |
C4176 | 城際動車 | 長沙 | 19:12 | 長沙 | - | 19:12(當日) | 岳陽 | 20:40(當日) |
C4177 | 城際動車 | 岳陽 | 21:15 | 長沙 | 22:38(當日) | 22:46(當日) | 深圳 | 08:03(次日) |
C4178 | 城際動車 | 深圳 | 20:37 | 長沙 | 06:16(次日) | 06:39(次日) | 岳陽 | 08:13(次日) |
C6761 | 城際動車 | 永州 | 12:00 | 長沙 | 21:48(當日) | - | 長沙 | 21:48(當日) |
C6762 | 城際動車 | 長沙 | 06:20 | 長沙 | - | 06:20(當日) | 永州 | 15:56(當日) |
C6763 | 城際動車 | 長沙 | 06:20 | 長沙 | - | 06:20(當日) | 永州 | 15:56(當日) |
C6764 | 城際動車 | 永州 | 12:00 | 長沙 | 21:48(當日) | - | 長沙 | 21:48(當日) |
C6787 | 城際動車 | 張家界西 | 14:56 | 長沙 | 17:03(當日) | - | 長沙 | 17:03(當日) |
C6791 | 城際動車 | 咸豐 | 15:38 | 長沙 | 20:42(當日) | - | 長沙 | 20:42(當日) |
C6792 | 城際動車 | 長沙 | 10:28 | 長沙 | - | 10:28(當日) | 咸豐 | 15:13(當日) |
C6793 | 城際動車 | 常德 | 22:28 | 長沙 | 23:28(當日) | - | 長沙 | 23:28(當日) |
C6794 | 城際動車 | 長沙 | 20:46 | 長沙 | - | 20:46(當日) | 常德 | 21:55(當日) |
C6795 | 城際動車 | 常德 | 22:42 | 長沙 | 23:36(當日) | - | 長沙 | 23:36(當日) |
C6796 | 城際動車 | 長沙 | 21:08 | 長沙 | - | 21:08(當日) | 常德 | 22:08(當日) |
C6797 | 城際動車 | 常德 | 08:17 | 長沙 | 09:46(當日) | - | 長沙 | 09:46(當日) |
C6798 | 城際動車 | 長沙 | 06:41 | 長沙 | - | 06:41(當日) | 常德 | 07:54(當日) |
C7761 | 城際動車 | 咸豐 | 11:45 | 長沙 | 15:17(當日) | - | 長沙 | 15:17(當日) |
C7762 | 城際動車 | 株洲南 | 06:42 | 長沙 | 07:44(當日) | 07:51(當日) | 咸豐 | 11:24(當日) |
C7763 | 城際動車 | 張家界西 | 18:03 | 長沙 | 20:17(當日) | - | 長沙 | 20:17(當日) |
C7764 | 城際動車 | 長沙 | 15:34 | 長沙 | - | 15:34(當日) | 張家界西 | 17:42(當日) |
C7765 | 城際動車 | 張家界西 | 08:50 | 長沙 | 11:07(當日) | - | 長沙 | 11:07(當日) |
C7766 | 城際動車 | 長沙 | 20:36 | 長沙 | - | 20:36(當日) | 張家界西 | 22:34(當日) |
C7767 | 城際動車 | 張家界西 | 14:00 | 長沙 | 16:10(當日) | - | 長沙 | 16:10(當日) |
C7768 | 城際動車 | 長沙 | 11:25 | 長沙 | - | 11:25(當日) | 張家界西 | 13:33(當日) |
C7769 | 城際動車 | 龍山北 | 19:55 | 長沙 | 22:40(當日) | - | 長沙 | 22:40(當日) |
C7770 | 城際動車 | 長沙 | 16:30 | 長沙 | - | 16:30(當日) | 龍山北 | 19:35(當日) |
C7771 | 城際動車 | 張家界西 | 07:00 | 長沙 | 09:17(當日) | - | 長沙 | 09:17(當日) |
C7772 | 城際動車 | 長沙 | 09:40 | 長沙 | - | 09:40(當日) | 張家界西 | 11:53(當日) |
C7773 | 城際動車 | 張家界西 | 12:15 | 長沙 | 14:36(當日) | - | 長沙 | 14:36(當日) |
C7774 | 城際動車 | 長沙 | 14:55 | 長沙 | - | 14:55(當日) | 張家界西 | 17:18(當日) |
C7775 | 城際動車 | 張家界西 | 17:35 | 長沙 | 19:40(當日) | - | 長沙 | 19:40(當日) |
C7776 | 城際動車 | 長沙 | 06:53 | 長沙 | - | 06:53(當日) | 張家界西 | 09:01(當日) |
C7777 | 城際動車 | 長沙 | 19:56 | 長沙 | - | 19:56(當日) | 吉首東 | 22:41(當日) |
C7778 | 城際動車 | 長沙 | 12:05 | 長沙 | - | 12:05(當日) | 張家界西 | 14:29(當日) |
C7779 | 城際動車 | 張家界西 | 09:23 | 長沙 | 11:44(當日) | - | 長沙 | 11:44(當日) |
C7780 | 城際動車 | 長沙 | 19:56 | 長沙 | - | 19:56(當日) | 吉首東 | 22:41(當日) |
C7781 | 城際動車 | 張家界西 | 14:48 | 長沙 | 17:02(當日) | - | 長沙 | 17:02(當日) |
C7782 | 城際動車 | 長沙 | 17:20 | 長沙 | - | 17:20(當日) | 張家界西 | 19:53(當日) |
C7783 | 城際動車 | 張家界西 | 20:13 | 長沙 | 22:06(當日) | 22:11(當日) | 株洲南 | 22:46(當日) |
C7784 | 城際動車 | 長沙 | 07:27 | 長沙 | - | 07:27(當日) | 常德 | 08:31(當日) |
C7785 | 城際動車 | 常德 | 09:00 | 長沙 | 10:17(當日) | - | 長沙 | 10:17(當日) |
C7786 | 城際動車 | 長沙 | 10:36 | 長沙 | - | 10:36(當日) | 張家界西 | 12:52(當日) |
C7787 | 城際動車 | 張家界西 | 13:25 | 長沙 | 15:33(當日) | - | 長沙 | 15:33(當日) |
C7788 | 城際動車 | 長沙 | 15:52 | 長沙 | - | 15:52(當日) | 張家界西 | 18:00(當日) |
C7789 | 城際動車 | 張家界西 | 18:20 | 長沙 | 20:28(當日) | - | 長沙 | 20:28(當日) |
C9115 | 城際動車 | 常德 | 20:22 | 長沙 | 21:36(當日) | - | 長沙 | 21:36(當日) |
C9895 | 城際動車 | 常德 | 18:06 | 長沙 | 19:28(當日) | - | 長沙 | 19:28(當日) |
C9897 | 城際動車 | 常德 | 22:04 | 長沙 | 23:20(當日) | - | 長沙 | 23:20(當日) |
C9898 | 城際動車 | 長沙 | 19:45 | 長沙 | - | 19:45(當日) | 常德 | 21:26(當日) |
D1 | 動車 | 北京西 | 17:59 | 長沙 | 08:16(次日) | - | 長沙 | 08:16(次日) |
D189 | 動車 | 鄭州 | 17:00 | 長沙 | 01:44(次日) | 01:52(次日) | 廣州白云 | 09:18(次日) |
D190 | 動車 | 廣州白云 | 15:47 | 長沙 | 23:18(當日) | 23:24(當日) | 鄭州 | 08:00(次日) |
D192 | 動車 | 廣州白云 | 20:52 | 長沙 | 04:23(次日) | 04:29(次日) | 成都東 | 21:47(次日) |
D193 | 動車 | 廣州白云 | 20:52 | 長沙 | 04:23(次日) | 04:29(次日) | 成都東 | 21:47(次日) |
D2 | 動車 | 長沙 | 17:46 | 長沙 | - | 17:46(當日) | 北京西 | 08:16(次日) |
D35 | 動車 | 北京西 | 09:17 | 長沙 | 23:18(當日) | 23:24(當日) | 廣州白云 | 06:39(次日) |
D36 | 動車 | 廣州白云 | 16:00 | 長沙 | 23:24(當日) | 23:30(當日) | 北京西 | 13:45(次日) |
D7451 | 動車 | 張家界西 | 07:00 | 長沙 | 09:17(當日) | - | 長沙 | 09:17(當日) |
D7452 | 動車 | 長沙 | 09:40 | 長沙 | - | 09:40(當日) | 張家界西 | 11:59(當日) |
D7453 | 動車 | 張家界西 | 12:15 | 長沙 | 14:36(當日) | - | 長沙 | 14:36(當日) |
D7454 | 動車 | 長沙 | 14:55 | 長沙 | - | 14:55(當日) | 張家界西 | 17:18(當日) |
D7455 | 動車 | 張家界西 | 17:35 | 長沙 | 19:40(當日) | - | 長沙 | 19:40(當日) |
D7457 | 動車 | 張家界西 | 09:27 | 長沙 | 11:45(當日) | - | 長沙 | 11:45(當日) |
D7458 | 動車 | 長沙 | 06:53 | 長沙 | - | 06:53(當日) | 張家界西 | 09:04(當日) |
D7459 | 動車 | 張家界西 | 14:48 | 長沙 | 17:05(當日) | - | 長沙 | 17:05(當日) |
D7460 | 動車 | 長沙 | 12:05 | 長沙 | - | 12:05(當日) | 張家界西 | 14:27(當日) |
D7461 | 動車 | 張家界西 | 20:15 | 長沙 | 22:12(當日) | 22:18(當日) | 株洲南 | 22:54(當日) |
D7462 | 動車 | 長沙 | 17:20 | 長沙 | - | 17:20(當日) | 張家界西 | 19:55(當日) |
D7463 | 動車 | 咸豐 | 11:43 | 長沙 | 15:17(當日) | - | 長沙 | 15:17(當日) |
D7464 | 動車 | 株洲南 | 06:42 | 長沙 | 07:43(當日) | 07:53(當日) | 咸豐 | 11:28(當日) |
D7465 | 動車 | 張家界西 | 18:01 | 長沙 | 20:19(當日) | - | 長沙 | 20:19(當日) |
D7466 | 動車 | 長沙 | 15:34 | 長沙 | - | 15:34(當日) | 張家界西 | 17:46(當日) |
D7467 | 動車 | 張家界西 | 08:48 | 長沙 | 11:08(當日) | - | 長沙 | 11:08(當日) |
D7468 | 動車 | 長沙 | 20:35 | 長沙 | - | 20:35(當日) | 張家界西 | 22:47(當日) |
D7469 | 動車 | 張家界西 | 13:50 | 長沙 | 16:13(當日) | - | 長沙 | 16:13(當日) |
D7470 | 動車 | 長沙 | 11:25 | 長沙 | - | 11:25(當日) | 張家界西 | 13:35(當日) |
D7471 | 動車 | 龍山北 | 20:02 | 長沙 | 22:53(當日) | - | 長沙 | 22:53(當日) |
D7472 | 動車 | 長沙 | 16:32 | 長沙 | - | 16:32(當日) | 龍山北 | 19:43(當日) |
D7473 | 動車 | 常德 | 09:00 | 長沙 | 10:24(當日) | - | 長沙 | 10:24(當日) |
D7474 | 動車 | 長沙 | 07:27 | 長沙 | - | 07:27(當日) | 常德 | 08:31(當日) |
D7475 | 動車 | 張家界西 | 13:19 | 長沙 | 15:33(當日) | - | 長沙 | 15:33(當日) |
D7476 | 動車 | 長沙 | 10:40 | 長沙 | - | 10:40(當日) | 張家界西 | 12:53(當日) |
D7477 | 動車 | 張家界西 | 18:18 | 長沙 | 20:41(當日) | - | 長沙 | 20:41(當日) |
D7478 | 動車 | 長沙 | 15:52 | 長沙 | - | 15:52(當日) | 張家界西 | 18:03(當日) |
D7479 | 動車 | 長沙 | 19:55 | 長沙 | - | 19:55(當日) | 吉首東 | 22:39(當日) |
D7482 | 動車 | 長沙 | 19:55 | 長沙 | - | 19:55(當日) | 吉首東 | 22:39(當日) |
D89 | 動車 | 石家莊 | 16:45 | 長沙 | 04:49(次日) | 04:57(次日) | 廣州 | 12:30(次日) |
D90 | 動車 | 廣州 | 13:35 | 長沙 | 21:15(當日) | 21:21(當日) | 石家莊 | 09:52(次日) |
G5658 | 高鐵 | 香港西九龍 | 20:20 | 長沙 | 18:02(當日) | 18:02(當日) | 深圳北 | 20:48(當日) |
G5659 | 高鐵 | 吉首東 | 15:02 | 長沙 | 18:02(當日) | - | 長沙 | 18:02(當日) |
G5671 | 高鐵 | 常德 | 14:20 | 長沙 | 15:26(當日) | - | 長沙 | 15:26(當日) |
G5672 | 高鐵 | 長沙 | 15:43 | 長沙 | - | 15:43(當日) | 常德 | 16:54(當日) |
G5673 | 高鐵 | 常德 | 17:34 | 長沙 | 18:47(當日) | - | 長沙 | 18:47(當日) |
G5674 | 高鐵 | 長沙 | 13:00 | 長沙 | - | 13:00(當日) | 常德 | 14:04(當日) |
G5675 | 高鐵 | 張家界西 | 10:40 | 長沙 | 12:41(當日) | - | 長沙 | 12:41(當日) |
G5676 | 高鐵 | 吉首東 | 15:08 | 長沙 | 18:06(當日) | - | 長沙 | 18:06(當日) |
G5677 | 高鐵 | 吉首東 | 15:08 | 長沙 | 18:06(當日) | - | 長沙 | 18:06(當日) |
G5678 | 高鐵 | 長沙 | 07:40 | 長沙 | - | 07:40(當日) | 張家界西 | 09:35(當日) |
G5679 | 高鐵 | 張家界西 | 10:00 | 長沙 | 12:11(當日) | - | 長沙 | 12:11(當日) |
G5680 | 高鐵 | 長沙 | 19:30 | 長沙 | - | 19:30(當日) | 常德 | 20:50(當日) |
G5685 | 高鐵 | 長沙 | 12:32 | 長沙 | - | 12:32(當日) | 吉首東 | 15:32(當日) |
G5686 | 高鐵 | 吉首東 | 16:10 | 長沙 | 19:05(當日) | - | 長沙 | 19:05(當日) |
G5687 | 高鐵 | 吉首東 | 16:10 | 長沙 | 19:05(當日) | - | 長沙 | 19:05(當日) |
G5688 | 高鐵 | 長沙 | 12:32 | 長沙 | - | 12:32(當日) | 吉首東 | 15:32(當日) |
G5691 | 高鐵 | 常德 | 22:12 | 長沙 | 23:14(當日) | - | 長沙 | 23:14(當日) |
G5692 | 高鐵 | 長沙 | 20:52 | 長沙 | - | 20:52(當日) | 常德 | 22:00(當日) |
G5693 | 高鐵 | 張家界西 | 12:27 | 長沙 | 14:25(當日) | - | 長沙 | 14:25(當日) |
G5694 | 高鐵 | 長沙 | 10:04 | 長沙 | - | 10:04(當日) | 張家界西 | 12:06(當日) |
G5695 | 高鐵 | 張家界西 | 17:00 | 長沙 | 18:53(當日) | - | 長沙 | 18:53(當日) |
G5696 | 高鐵 | 長沙 | 14:41 | 長沙 | - | 14:41(當日) | 張家界西 | 16:40(當日) |
G5697 | 高鐵 | 常德 | 20:43 | 長沙 | 21:42(當日) | - | 長沙 | 21:42(當日) |
G5698 | 高鐵 | 長沙 | 19:13 | 長沙 | - | 19:13(當日) | 常德 | 20:21(當日) |
G5699 | 高鐵 | 張家界西 | 19:12 | 長沙 | 21:13(當日) | - | 長沙 | 21:13(當日) |
G5700 | 高鐵 | 長沙 | 10:25 | 長沙 | - | 10:25(當日) | 張家界西 | 12:33(當日) |
G5866 | 高鐵 | 香港西九龍 | 21:01 | 長沙 | 19:01(當日) | 19:01(當日) | 福田 | 21:15(當日) |
G5871 | 高鐵 | 龍山北 | 11:46 | 長沙 | 14:46(當日) | - | 長沙 | 14:46(當日) |
G5872 | 高鐵 | 長沙 | 08:30 | 長沙 | - | 08:30(當日) | 龍山北 | 11:20(當日) |
G5873 | 高鐵 | 龍山北 | 18:16 | 長沙 | 21:03(當日) | - | 長沙 | 21:03(當日) |
G5874 | 高鐵 | 長沙 | 15:05 | 長沙 | - | 15:05(當日) | 龍山北 | 17:57(當日) |
G5875 | 高鐵 | 龍山北 | 09:35 | 長沙 | 12:31(當日) | - | 長沙 | 12:31(當日) |
G5876 | 高鐵 | 長沙 | 21:20 | 長沙 | - | 21:20(當日) | 張家界西 | 23:12(當日) |
G5877 | 高鐵 | 咸豐 | 17:10 | 長沙 | 20:35(當日) | - | 長沙 | 20:35(當日) |
G5878 | 高鐵 | 長沙 | 13:35 | 長沙 | - | 13:35(當日) | 咸豐 | 16:52(當日) |
G5879 | 高鐵 | 龍山北 | 10:27 | 長沙 | 13:31(當日) | - | 長沙 | 13:31(當日) |
G5880 | 高鐵 | 長沙 | 07:02 | 長沙 | - | 07:02(當日) | 龍山北 | 10:07(當日) |
G5881 | 高鐵 | 常德 | 07:10 | 長沙 | 08:23(當日) | - | 長沙 | 08:23(當日) |
G5882 | 高鐵 | 長沙 | 08:42 | 長沙 | - | 08:42(當日) | 張家界西 | 10:49(當日) |
G5883 | 高鐵 | 張家界西 | 11:11 | 長沙 | 13:07(當日) | - | 長沙 | 13:07(當日) |
G5884 | 高鐵 | 長沙 | 14:08 | 長沙 | - | 14:08(當日) | 張家界西 | 16:04(當日) |
G5885 | 高鐵 | 張家界西 | 16:28 | 長沙 | 18:32(當日) | - | 長沙 | 18:32(當日) |
G5886 | 高鐵 | 長沙 | 18:48 | 長沙 | - | 18:48(當日) | 張家界西 | 20:45(當日) |
G5887 | 高鐵 | 張家界西 | 21:03 | 長沙 | 22:58(當日) | - | 長沙 | 22:58(當日) |
G5888 | 高鐵 | 長沙 | 09:31 | 長沙 | - | 09:31(當日) | 張家界西 | 11:37(當日) |
G5889 | 高鐵 | 長沙 | 13:50 | 長沙 | - | 13:50(當日) | 吉首東 | 16:42(當日) |
G5890 | 高鐵 | 吉首東 | 17:02 | 長沙 | 19:51(當日) | - | 長沙 | 19:51(當日) |
G5891 | 高鐵 | 吉首東 | 17:02 | 長沙 | 19:51(當日) | - | 長沙 | 19:51(當日) |
G5892 | 高鐵 | 長沙 | 13:50 | 長沙 | - | 13:50(當日) | 吉首東 | 16:42(當日) |
G5893 | 高鐵 | 常德 | 21:27 | 長沙 | 22:26(當日) | - | 長沙 | 22:26(當日) |
G5894 | 高鐵 | 長沙 | 09:22 | 長沙 | - | 09:22(當日) | 張家界西 | 11:23(當日) |
G5895 | 高鐵 | 張家界西 | 11:45 | 長沙 | 13:42(當日) | - | 長沙 | 13:42(當日) |
G5896 | 高鐵 | 長沙 | 20:06 | 長沙 | - | 20:06(當日) | 常德 | 21:14(當日) |
G5897 | 高鐵 | 張家界西 | 15:11 | 長沙 | 17:15(當日) | - | 長沙 | 17:15(當日) |
G5898 | 高鐵 | 長沙 | 12:50 | 長沙 | - | 12:50(當日) | 張家界西 | 14:47(當日) |
G5899 | 高鐵 | 張家界西 | 20:03 | 長沙 | 21:58(當日) | - | 長沙 | 21:58(當日) |
G5900 | 高鐵 | 長沙 | 17:33 | 長沙 | - | 17:33(當日) | 張家界西 | 19:34(當日) |
G6366 | 高鐵 | 長沙 | 07:17 | 長沙 | - | 07:17(當日) | 吉首東 | 10:00(當日) |
G6367 | 高鐵 | 長沙 | 07:17 | 長沙 | - | 07:17(當日) | 吉首東 | 10:00(當日) |
G6517 | 高鐵 | 長沙 | 09:06 | 長沙 | - | 09:06(當日) | 長沙南 | 15:09(當日) |
G6518 | 高鐵 | 長沙南 | 15:56 | 長沙 | 20:53(當日) | - | 長沙 | 20:53(當日) |
G6519 | 高鐵 | 長沙南 | 15:56 | 長沙 | 20:53(當日) | - | 長沙 | 20:53(當日) |
G6520 | 高鐵 | 長沙 | 09:06 | 長沙 | - | 09:06(當日) | 長沙南 | 15:09(當日) |
G9769 | 高鐵 | 龍山北 | 14:22 | 長沙 | 17:47(當日) | - | 長沙 | 17:47(當日) |
G9770 | 高鐵 | 長沙 | 11:02 | 長沙 | - | 11:02(當日) | 龍山北 | 14:01(當日) |
G9771 | 高鐵 | 張家界西 | 20:28 | 長沙 | 22:21(當日) | - | 長沙 | 22:21(當日) |
G9772 | 高鐵 | 長沙 | 18:05 | 長沙 | - | 18:05(當日) | 張家界西 | 20:02(當日) |
G9777 | 高鐵 | 張家界西 | 08:25 | 長沙 | 10:42(當日) | - | 長沙 | 10:42(當日) |
G9778 | 高鐵 | 長沙 | 13:25 | 長沙 | - | 13:25(當日) | 張家界西 | 15:42(當日) |
G9779 | 高鐵 | 張家界西 | 11:30 | 長沙 | 13:57(當日) | - | 長沙 | 13:57(當日) |
G9780 | 高鐵 | 長沙 | 16:20 | 長沙 | - | 16:20(當日) | 張家界西 | 18:10(當日) |
K1005 | 快速 | 廣州白云 | 13:20 | 長沙 | 21:54(當日) | 22:00(當日) | 周口 | 08:50(次日) |
K1006 | 快速 | 周口 | 13:10 | 長沙 | 02:33(次日) | 02:43(次日) | 廣州白云 | 11:20(次日) |
K1007 | 快速 | 周口 | 13:10 | 長沙 | 02:33(次日) | 02:43(次日) | 廣州白云 | 11:20(次日) |
K1008 | 快速 | 廣州白云 | 13:20 | 長沙 | 21:54(當日) | 22:00(當日) | 周口 | 08:50(次日) |
K1073 | 快速 | 濟南 | 18:15 | 長沙 | 13:38(次日) | - | 長沙 | 13:38(次日) |
K1074 | 快速 | 長沙 | 15:00 | 長沙 | - | 15:00(當日) | 濟南 | 09:04(次日) |
K1079 | 快速 | 武昌 | 16:56 | 長沙 | 21:20(當日) | 21:29(當日) | 廣州 | 05:44(次日) |
K1080 | 快速 | 廣州 | 19:42 | 長沙 | 04:48(次日) | 04:56(次日) | 武昌 | 09:03(次日) |
K1082 | 快速 | 武昌 | 16:56 | 長沙 | 21:20(當日) | 21:29(當日) | 廣州 | 06:50(次日) |
K1085 | 快速 | 長沙 | 13:13 | 長沙 | - | 13:13(當日) | 銀川 | 19:43(次日) |
K1086 | 快速 | 銀川 | 06:10 | 長沙 | 12:03(次日) | - | 長沙 | 12:03(次日) |
K1087 | 快速 | 銀川 | 06:10 | 長沙 | 12:03(次日) | - | 長沙 | 12:03(次日) |
K1088 | 快速 | 長沙 | 13:13 | 長沙 | - | 13:13(當日) | 銀川 | 19:43(次日) |
K1095 | 快速 | 重慶北 | 09:40 | 長沙 | 21:28(當日) | 21:55(當日) | 廣州白云 | 06:03(次日) |
K1096 | 快速 | 廣州白云 | 21:50 | 長沙 | 06:02(次日) | 06:12(次日) | 重慶北 | 17:46(次日) |
K1098 | 快速 | 重慶北 | 09:40 | 長沙 | 21:28(當日) | 21:55(當日) | 廣州 | 05:50(次日) |
K1159 | 快速 | 煙臺 | 09:42 | 長沙 | 11:18(次日) | 11:39(次日) | 廣州 | 20:44(次日) |
K1160 | 快速 | 廣州 | 08:00 | 長沙 | 16:40(當日) | 16:49(當日) | 煙臺 | 19:06(次日) |
K1161 | 快速 | 廣州 | 08:00 | 長沙 | 16:40(當日) | 16:49(當日) | 煙臺 | 19:06(次日) |
K1162 | 快速 | 煙臺 | 09:42 | 長沙 | 11:18(次日) | 11:39(次日) | 廣州 | 20:44(次日) |
K1295 | 快速 | 銀川 | 21:31 | 長沙 | 05:01(第三日) | 05:23(第三日) | 廣州 | 13:37(第三日) |
K1296 | 快速 | 廣州 | 17:23 | 長沙 | 02:33(次日) | 02:50(次日) | 銀川 | 10:25(第三日) |
K1297 | 快速 | 廣州 | 17:23 | 長沙 | 02:33(次日) | 02:50(次日) | 銀川 | 10:25(第三日) |
K1298 | 快速 | 銀川 | 21:31 | 長沙 | 05:01(第三日) | 05:23(第三日) | 廣州 | 13:37(第三日) |
K1347 | 快速 | 西安 | 14:30 | 長沙 | 09:26(次日) | 09:47(次日) | 深圳 | 20:06(次日) |
K1348 | 快速 | 深圳 | 08:00 | 長沙 | 18:23(當日) | 18:48(當日) | 西安 | 13:10(次日) |
K1349 | 快速 | 深圳 | 08:00 | 長沙 | 18:23(當日) | 18:48(當日) | 西安 | 13:10(次日) |
K1350 | 快速 | 西安 | 14:30 | 長沙 | 09:26(次日) | 09:47(次日) | 深圳 | 20:06(次日) |
K1373 | 快速 | 上海南 | 16:35 | 長沙 | 05:56(次日) | 06:26(次日) | 懷化 | 16:25(次日) |
K1374 | 快速 | 懷化 | 14:06 | 長沙 | 23:26(當日) | 00:04(當日) | 上海南 | 15:11(次日) |
K1375 | 快速 | 懷化 | 14:06 | 長沙 | 23:26(當日) | 00:04(當日) | 上海南 | 15:11(次日) |
K1376 | 快速 | 上海南 | 16:35 | 長沙 | 05:56(次日) | 06:26(次日) | 懷化 | 16:25(次日) |
K157 | 快速 | 北京西 | 16:49 | 長沙 | 13:45(次日) | 14:10(次日) | 湛江 | 05:30(第三日) |
K158 | 快速 | 湛江 | 19:40 | 長沙 | 11:08(次日) | 11:17(次日) | 北京西 | 05:56(第三日) |
K1627 | 快速 | 鄭州 | 16:32 | 長沙 | 04:55(次日) | 05:09(次日) | 南寧 | 18:27(次日) |
K1628 | 快速 | 南寧 | 14:14 | 長沙 | 03:27(次日) | 03:35(次日) | 鄭州 | 15:40(次日) |
K1655 | 快速 | 襄陽 | 17:53 | 長沙 | 02:09(次日) | 02:37(次日) | 深圳東 | 12:31(次日) |
K1656 | 快速 | 深圳東 | 13:31 | 長沙 | 00:04(次日) | 00:24(次日) | 襄陽 | 08:45(次日) |
K1657 | 快速 | 深圳東 | 13:31 | 長沙 | 00:04(次日) | 00:24(次日) | 襄陽 | 08:45(次日) |
K1658 | 快速 | 襄陽 | 17:53 | 長沙 | 02:09(次日) | 02:37(次日) | 深圳東 | 12:31(次日) |
K1803 | 快速 | 武昌 | 09:33 | 長沙 | 13:51(當日) | 14:16(當日) | 湛江 | 06:56(次日) |
K1804 | 快速 | 湛江 | 08:25 | 長沙 | 01:58(次日) | 02:24(次日) | 武昌 | 08:14(次日) |
K21 | 快速 | 北京西 | 08:20 | 長沙 | 03:51(次日) | 03:57(次日) | 南寧 | 17:21(次日) |
K22 | 快速 | 南寧 | 12:36 | 長沙 | 01:39(次日) | 01:47(次日) | 北京西 | 22:48(次日) |
K225 | 快速 | 蘭州 | 21:39 | 長沙 | 03:05(第三日) | 03:23(第三日) | 廣州 | 11:53(第三日) |
K226 | 快速 | 廣州 | 18:40 | 長沙 | 03:01(次日) | 03:21(次日) | 蘭州 | 08:47(第三日) |
K227 | 快速 | 廣州 | 18:40 | 長沙 | 03:01(次日) | 03:21(次日) | 蘭州 | 08:47(第三日) |
K228 | 快速 | 蘭州 | 21:39 | 長沙 | 03:05(第三日) | 03:23(第三日) | 廣州 | 11:53(第三日) |
K2367 | 快速 | 長沙 | 07:47 | 長沙 | - | 07:47(當日) | 井岡山 | 13:27(當日) |
K2368 | 快速 | 井岡山 | 14:20 | 長沙 | 20:14(當日) | - | 長沙 | 20:14(當日) |
K2369 | 快速 | 井岡山 | 14:20 | 長沙 | 20:14(當日) | - | 長沙 | 20:14(當日) |
K237 | 快速 | 太原 | 23:16 | 長沙 | 01:09(第三日) | 01:39(第三日) | 深圳東 | 11:32(第三日) |
K2370 | 快速 | 長沙 | 07:47 | 長沙 | - | 07:47(當日) | 井岡山 | 13:27(當日) |
K238 | 快速 | 深圳東 | 15:40 | 長沙 | 01:25(次日) | 02:01(次日) | 太原 | 06:05(第三日) |
K239 | 快速 | 深圳東 | 15:40 | 長沙 | 01:25(次日) | 02:01(次日) | 太原 | 06:05(第三日) |
K240 | 快速 | 太原 | 23:16 | 長沙 | 01:09(第三日) | 01:39(第三日) | 深圳東 | 11:32(第三日) |
K377 | 快速 | 長沙 | 23:14 | 長沙 | - | 23:14(當日) | 上海南 | 14:45(次日) |
K378 | 快速 | 上海南 | 08:49 | 長沙 | 22:08(當日) | - | 長沙 | 22:08(當日) |
K379 | 快速 | 上海南 | 08:49 | 長沙 | 22:08(當日) | - | 長沙 | 22:08(當日) |
K380 | 快速 | 長沙 | 23:14 | 長沙 | - | 23:14(當日) | 上海南 | 14:45(次日) |
K4121 | 快速 | 岳陽 | 11:00 | 長沙 | 12:29(當日) | 12:39(當日) | 上海南 | 03:23(次日) |
K4124 | 快速 | 岳陽 | 11:00 | 長沙 | 12:29(當日) | 12:39(當日) | 上海南 | 03:23(次日) |
K4311 | 快速 | 長沙 | 13:00 | 長沙 | - | 13:00(當日) | 南寧 | 05:00(次日) |
K4312 | 快速 | 南寧 | 22:05 | 長沙 | 11:48(次日) | - | 長沙 | 11:48(次日) |
K435 | 快速 | 武昌 | 16:50 | 長沙 | 21:05(當日) | 21:35(當日) | 惠州 | 07:42(次日) |
K436 | 快速 | 惠州 | 20:20 | 長沙 | 06:24(次日) | 06:32(次日) | 武昌 | 11:10(次日) |
K437 | 快速 | 惠州 | 20:20 | 長沙 | 06:24(次日) | 06:32(次日) | 武昌 | 11:10(次日) |
K438 | 快速 | 武昌 | 16:50 | 長沙 | 21:05(當日) | 21:35(當日) | 惠州 | 07:42(次日) |
