上海
上海市靜安區秣陵路303號
官方電話:12306
上海市共有16個火車站,上海、上海南、上海虹橋、上海西、安亭北、安亭西、金山北、南翔北、亭林、葉榭、新橋、春申、車墩、金山衛、金山園區、練塘。
上海站列車時刻表
車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 |
---|
站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 |
---|
1461 | 快速 | 北京 | 12:10 | 上海 | 06:45(次日) | - | 上海 | 06:45(次日) |
1462 | 快速 | 上海 | 12:15 | 上海 | - | 12:15(當日) | 北京 | 11:10(次日) |
C3056 | 城際動車 | 上海 | 01:32 | 上海 | - | 01:32(當日) | 太湖南 | 05:01(當日) |
C3058 | 城際動車 | 杭州西 | 10:17 | 上海 | 01:08(次日) | 01:08(次日) | 上海南 | 11:29(次日) |
C3101 | 城際動車 | 黃梅東 | 13:12 | 上海 | 18:21(當日) | - | 上海 | 18:21(當日) |
C3102 | 城際動車 | 上海 | 08:10 | 上海 | - | 08:10(當日) | 黃梅東 | 12:57(當日) |
C3103 | 城際動車 | 上海 | 08:10 | 上海 | - | 08:10(當日) | 黃梅東 | 12:57(當日) |
C3104 | 城際動車 | 黃梅東 | 13:12 | 上海 | 18:21(當日) | - | 上海 | 18:21(當日) |
C3106 | 城際動車 | 上海 | 02:46 | 上海 | - | 02:46(當日) | 黃梅東 | 06:40(當日) |
C3107 | 城際動車 | 上海 | 02:46 | 上海 | - | 02:46(當日) | 黃梅東 | 06:40(當日) |
C3114 | 城際動車 | 上海 | 02:44 | 上海 | - | 02:44(當日) | 安慶 | 05:48(當日) |
C3115 | 城際動車 | 上海 | 02:44 | 上海 | - | 02:44(當日) | 安慶 | 05:48(當日) |
C3122 | 城際動車 | 上海 | 23:11 | 上海 | - | 23:11(當日) | 安慶 | 02:07(次日) |
C3123 | 城際動車 | 上海 | 23:11 | 上海 | - | 23:11(當日) | 安慶 | 02:07(次日) |
C3126 | 城際動車 | 上海 | 02:20 | 上海 | - | 02:20(當日) | 安慶 | 05:21(當日) |
C3127 | 城際動車 | 上海 | 02:20 | 上海 | - | 02:20(當日) | 安慶 | 05:21(當日) |
C3196 | 城際動車 | 上海 | 02:54 | 上海 | - | 02:54(當日) | 宿松東 | 06:46(當日) |
C3197 | 城際動車 | 上海 | 02:54 | 上海 | - | 02:54(當日) | 宿松東 | 06:46(當日) |
C3801 | 城際動車 | 南通 | 05:54 | 上海 | 07:31(當日) | - | 上海 | 07:31(當日) |
C3802 | 城際動車 | 上海 | 15:46 | 上海 | - | 15:46(當日) | 南通 | 17:29(當日) |
C3803 | 城際動車 | 上海 | 15:46 | 上海 | - | 15:46(當日) | 南通 | 17:29(當日) |
C3804 | 城際動車 | 南通 | 05:54 | 上海 | 07:31(當日) | - | 上海 | 07:31(當日) |
C3805 | 城際動車 | 南通 | 06:52 | 上海 | 08:30(當日) | - | 上海 | 08:30(當日) |
C3808 | 城際動車 | 南通 | 06:52 | 上海 | 08:30(當日) | - | 上海 | 08:30(當日) |
C3818 | 城際動車 | 上海 | 21:32 | 上海 | - | 21:32(當日) | 南通 | 22:56(當日) |
C3819 | 城際動車 | 上海 | 21:32 | 上海 | - | 21:32(當日) | 南通 | 22:56(當日) |
C3851 | 城際動車 | 南京 | 06:00 | 上海 | 09:56(當日) | - | 上海 | 09:56(當日) |
C3852 | 城際動車 | 上海 | 07:50 | 上海 | - | 07:50(當日) | 南京 | 11:50(當日) |
C3853 | 城際動車 | 上海 | 07:50 | 上海 | - | 07:50(當日) | 南京 | 11:50(當日) |
C3854 | 城際動車 | 南京 | 06:00 | 上海 | 09:56(當日) | - | 上海 | 09:56(當日) |
C3855 | 城際動車 | 南京 | 09:13 | 上海 | 13:08(當日) | - | 上海 | 13:08(當日) |
C3856 | 城際動車 | 上海 | 08:49 | 上海 | - | 08:49(當日) | 南京 | 12:48(當日) |
C3857 | 城際動車 | 上海 | 08:49 | 上海 | - | 08:49(當日) | 南京 | 12:48(當日) |
C3858 | 城際動車 | 南京 | 09:13 | 上海 | 13:08(當日) | - | 上海 | 13:08(當日) |
C3859 | 城際動車 | 南京 | 13:20 | 上海 | 17:13(當日) | - | 上海 | 17:13(當日) |
C3860 | 城際動車 | 上海 | 09:53 | 上海 | - | 09:53(當日) | 南京 | 13:53(當日) |
C3861 | 城際動車 | 上海 | 09:53 | 上海 | - | 09:53(當日) | 南京 | 13:53(當日) |
C3862 | 城際動車 | 南京 | 13:20 | 上海 | 17:13(當日) | - | 上海 | 17:13(當日) |
C3863 | 城際動車 | 南京 | 14:49 | 上海 | 18:49(當日) | - | 上海 | 18:49(當日) |
C3864 | 城際動車 | 上海 | 10:20 | 上海 | - | 10:20(當日) | 南京 | 14:17(當日) |
C3865 | 城際動車 | 上海 | 10:20 | 上海 | - | 10:20(當日) | 南京 | 14:17(當日) |
C3866 | 城際動車 | 南京 | 14:49 | 上海 | 18:49(當日) | - | 上海 | 18:49(當日) |
C3867 | 城際動車 | 南京 | 17:58 | 上海 | 21:51(當日) | - | 上海 | 21:51(當日) |
C3868 | 城際動車 | 上海 | 13:32 | 上海 | - | 13:32(當日) | 南京 | 17:35(當日) |
C3869 | 城際動車 | 上海 | 13:32 | 上海 | - | 13:32(當日) | 南京 | 17:35(當日) |
C3870 | 城際動車 | 南京 | 17:58 | 上海 | 21:51(當日) | - | 上海 | 21:51(當日) |
C3872 | 城際動車 | 上海 | 17:40 | 上海 | - | 17:40(當日) | 南京 | 21:28(當日) |
C3873 | 城際動車 | 上海 | 17:40 | 上海 | - | 17:40(當日) | 南京 | 21:28(當日) |
C3881 | 城際動車 | 徐州東 | 07:04 | 上海 | 11:09(當日) | - | 上海 | 11:09(當日) |
C3882 | 城際動車 | 上海 | 11:40 | 上海 | - | 11:40(當日) | 鹽城 | 13:53(當日) |
C3883 | 城際動車 | 鹽城 | 14:15 | 上海 | 16:33(當日) | - | 上海 | 16:33(當日) |
C3884 | 城際動車 | 上海 | 17:13 | 上海 | - | 17:13(當日) | 徐州東 | 21:45(當日) |
C3886 | 城際動車 | 上海 | 17:05 | 上海 | - | 17:05(當日) | 徐州東 | 21:14(當日) |
C3891 | 城際動車 | 揚州 | 08:20 | 上海 | 11:27(當日) | - | 上海 | 11:27(當日) |
C3892 | 城際動車 | 上海 | 16:42 | 上海 | - | 16:42(當日) | 揚州 | 19:56(當日) |
C3893 | 城際動車 | 泰州 | 06:52 | 上海 | 09:21(當日) | - | 上海 | 09:21(當日) |
C3894 | 城際動車 | 上海 | 19:15 | 上海 | - | 19:15(當日) | 泰州 | 21:14(當日) |
C3895 | 城際動車 | 泰州 | 14:07 | 上海 | 16:10(當日) | - | 上海 | 16:10(當日) |
C3896 | 城際動車 | 上海 | 13:01 | 上海 | - | 13:01(當日) | 連云港 | 17:29(當日) |
C3897 | 城際動車 | 徐州東 | 07:58 | 上海 | 12:36(當日) | - | 上海 | 12:36(當日) |
C461 | 城際動車 | 啟東 | 07:42 | 上海 | 10:12(當日) | - | 上海 | 10:12(當日) |
C462 | 城際動車 | 上海 | 10:49 | 上海 | - | 10:49(當日) | 啟東 | 13:50(當日) |
C463 | 城際動車 | 上海 | 10:49 | 上海 | - | 10:49(當日) | 啟東 | 13:50(當日) |
C464 | 城際動車 | 啟東 | 07:42 | 上海 | 10:12(當日) | - | 上海 | 10:12(當日) |
C465 | 城際動車 | 啟東 | 14:55 | 上海 | 17:47(當日) | - | 上海 | 17:47(當日) |
C466 | 城際動車 | 上海 | 18:26 | 上海 | - | 18:26(當日) | 啟東 | 20:58(當日) |
C467 | 城際動車 | 上海 | 18:26 | 上海 | - | 18:26(當日) | 啟東 | 20:58(當日) |
C468 | 城際動車 | 啟東 | 14:55 | 上海 | 17:47(當日) | - | 上海 | 17:47(當日) |
D121 | 動車 | 西安 | 21:16 | 上海 | 12:30(次日) | - | 上海 | 12:30(次日) |
D122 | 動車 | 上海 | 14:13 | 上海 | - | 14:13(當日) | 西安 | 05:25(次日) |
D123 | 動車 | 上海 | 14:13 | 上海 | - | 14:13(當日) | 西安 | 05:25(次日) |
D124 | 動車 | 西安 | 21:16 | 上海 | 12:30(次日) | - | 上海 | 12:30(次日) |
D2146 | 動車 | 上海 | 08:41 | 上海 | - | 08:41(當日) | 青島北 | 13:36(當日) |
D215 | 動車 | 蘭州 | 16:05 | 上海 | 15:50(次日) | - | 上海 | 15:50(次日) |
D216 | 動車 | 上海 | 16:54 | 上海 | - | 16:54(當日) | 蘭州 | 15:13(次日) |
D217 | 動車 | 上海 | 16:54 | 上海 | - | 16:54(當日) | 蘭州 | 15:13(次日) |
D218 | 動車 | 蘭州 | 16:05 | 上海 | 15:50(次日) | - | 上海 | 15:50(次日) |
D2905 | 動車 | 青島北 | 15:53 | 上海 | 21:04(當日) | - | 上海 | 21:04(當日) |
D2906 | 動車 | 上海 | 08:41 | 上海 | - | 08:41(當日) | 青島 | 14:07(當日) |
D2907 | 動車 | 上海 | 08:41 | 上海 | - | 08:41(當日) | 青島 | 14:07(當日) |
D2921 | 動車 | 淄博北 | 07:30 | 上海 | 14:27(當日) | - | 上海 | 14:27(當日) |
D2922 | 動車 | 上海 | 15:10 | 上海 | - | 15:10(當日) | 淄博北 | 21:51(當日) |
D2927 | 動車 | 威海 | 14:58 | 上海 | 22:38(當日) | - | 上海 | 22:38(當日) |
D2930 | 動車 | 威海 | 14:58 | 上海 | 22:38(當日) | - | 上海 | 22:38(當日) |
D3055 | 動車 | 成都東 | 06:10 | 上海 | 21:18(當日) | - | 上海 | 21:18(當日) |
D3056 | 動車 | 上海 | 07:23 | 上海 | - | 07:23(當日) | 成都東 | 22:04(當日) |
D3057 | 動車 | 上海 | 07:23 | 上海 | - | 07:23(當日) | 成都東 | 22:04(當日) |
D3058 | 動車 | 成都東 | 06:10 | 上海 | 21:18(當日) | - | 上海 | 21:18(當日) |
D4693 | 動車 | 漢口 | 04:47 | 上海 | 10:34(當日) | - | 上海 | 10:34(當日) |
D4694 | 動車 | 上海 | 23:56 | 上海 | - | 23:56(當日) | 漢口 | 04:23(次日) |
D4695 | 動車 | 上海 | 23:56 | 上海 | - | 23:56(當日) | 漢口 | 04:23(次日) |
D4696 | 動車 | 漢口 | 04:47 | 上海 | 10:34(當日) | - | 上海 | 10:34(當日) |
D5 | 動車 | 北京 | 21:21 | 上海 | 09:27(次日) | - | 上海 | 09:27(次日) |
D5591 | 動車 | 阜陽西 | 09:31 | 上海 | 15:27(當日) | - | 上海 | 15:27(當日) |
D5594 | 動車 | 阜陽西 | 09:31 | 上海 | 15:27(當日) | - | 上海 | 15:27(當日) |
D6 | 動車 | 上海 | 21:15 | 上海 | - | 21:15(當日) | 北京 | 09:26(次日) |
D7 | 動車 | 北京 | 19:22 | 上海 | 07:25(次日) | - | 上海 | 07:25(次日) |
D8 | 動車 | 上海 | 19:08 | 上海 | - | 19:08(當日) | 北京 | 07:22(次日) |
D91 | 動車 | 西安 | 15:06 | 上海 | 06:13(次日) | - | 上海 | 06:13(次日) |
D911 | 動車 | 惠州北 | 19:22 | 上海 | 07:04(次日) | - | 上海 | 07:04(次日) |
D912 | 動車 | 上海 | 19:39 | 上海 | - | 19:39(當日) | 惠州北 | 07:23(次日) |
D913 | 動車 | 上海 | 19:39 | 上海 | - | 19:39(當日) | 惠州北 | 07:23(次日) |
D914 | 動車 | 惠州北 | 19:22 | 上海 | 07:04(次日) | - | 上海 | 07:04(次日) |
D92 | 動車 | 上海 | 18:19 | 上海 | - | 18:19(當日) | 西安 | 09:07(次日) |
D93 | 動車 | 上海 | 18:19 | 上海 | - | 18:19(當日) | 西安 | 09:07(次日) |
D94 | 動車 | 西安 | 15:06 | 上海 | 06:13(次日) | - | 上海 | 06:13(次日) |
D9483 | 動車 | 徐州東 | 17:53 | 上海 | 22:12(當日) | - | 上海 | 22:12(當日) |
D9484 | 動車 | 上海 | 11:16 | 上海 | - | 11:16(當日) | 徐州東 | 15:42(當日) |
D9505 | 動車 | 淮安東 | 20:53 | 上海 | 23:18(當日) | - | 上海 | 23:18(當日) |
D9506 | 動車 | 上海 | 17:13 | 上海 | - | 17:13(當日) | 淮安東 | 20:25(當日) |
D951 | 動車 | 成都東 | 07:47 | 上海 | 20:21(當日) | - | 上海 | 20:21(當日) |
D9511 | 動車 | 上海 | 19:39 | 上海 | - | 19:39(當日) | 杭州東 | 21:04(當日) |
D952 | 動車 | 上海 | 08:30 | 上海 | - | 08:30(當日) | 成都東 | 21:01(當日) |
D953 | 動車 | 上海 | 08:30 | 上海 | - | 08:30(當日) | 成都東 | 21:01(當日) |
D954 | 動車 | 成都東 | 07:47 | 上海 | 20:21(當日) | - | 上海 | 20:21(當日) |
D955 | 動車 | 重慶北 | 07:45 | 上海 | 18:25(當日) | - | 上海 | 18:25(當日) |
D9555 | 動車 | 徐州東 | 18:16 | 上海 | 23:07(當日) | - | 上海 | 23:07(當日) |
D9556 | 動車 | 上海 | 12:21 | 上海 | - | 12:21(當日) | 徐州東 | 17:32(當日) |
D956 | 動車 | 上海 | 09:30 | 上海 | - | 09:30(當日) | 重慶北 | 20:08(當日) |
D957 | 動車 | 上海 | 09:30 | 上海 | - | 09:30(當日) | 重慶北 | 20:08(當日) |
D958 | 動車 | 重慶北 | 07:45 | 上海 | 18:25(當日) | - | 上海 | 18:25(當日) |
G1 | 高鐵 | 北京南 | 07:00 | 上海 | 11:29(當日) | - | 上海 | 11:29(當日) |
G128 | 高鐵 | 上海 | 11:15 | 上海 | - | 11:15(當日) | 北京南 | 17:22(當日) |
G13 | 高鐵 | 北京南 | 13:00 | 上海 | 17:35(當日) | - | 上海 | 17:35(當日) |
G133 | 高鐵 | 北京南 | 11:50 | 上海 | 18:02(當日) | - | 上海 | 18:02(當日) |
G14 | 高鐵 | 上海 | 11:53 | 上海 | - | 11:53(當日) | 北京南 | 16:38(當日) |
G1467 | 高鐵 | 南昌西 | 14:47 | 上海 | 20:30(當日) | - | 上海 | 20:30(當日) |
G1468 | 高鐵 | 上海 | 07:31 | 上海 | - | 07:31(當日) | 南昌西 | 13:37(當日) |
G1469 | 高鐵 | 上海 | 07:31 | 上海 | - | 07:31(當日) | 南昌西 | 13:37(當日) |
G1470 | 高鐵 | 南昌西 | 14:47 | 上海 | 20:30(當日) | - | 上海 | 20:30(當日) |
G16 | 高鐵 | 上海 | 12:55 | 上海 | - | 12:55(當日) | 北京南 | 17:36(當日) |
G2 | 高鐵 | 上海 | 07:00 | 上海 | - | 07:00(當日) | 北京南 | 11:36(當日) |
G222 | 高鐵 | 上海 | 07:05 | 上海 | - | 07:05(當日) | 青島北 | 13:31(當日) |
G223 | 高鐵 | 上海 | 07:05 | 上海 | - | 07:05(當日) | 青島北 | 13:31(當日) |
G225 | 高鐵 | 青島北 | 13:50 | 上海 | 21:11(當日) | - | 上海 | 21:11(當日) |
G228 | 高鐵 | 青島北 | 13:50 | 上海 | 21:11(當日) | - | 上海 | 21:11(當日) |
G23 | 高鐵 | 北京南 | 18:00 | 上海 | 22:43(當日) | - | 上海 | 22:43(當日) |
G2383 | 高鐵 | 宜昌東 | 06:45 | 上海 | 15:39(當日) | - | 上海 | 15:39(當日) |
G2386 | 高鐵 | 宜昌東 | 06:45 | 上海 | 15:39(當日) | - | 上海 | 15:39(當日) |
G26 | 高鐵 | 上海 | 17:55 | 上海 | - | 17:55(當日) | 北京 | 22:58(當日) |
G2615 | 高鐵 | 鄭州東 | 13:45 | 上海 | 19:20(當日) | - | 上海 | 19:20(當日) |
G2616 | 高鐵 | 上海 | 07:43 | 上海 | - | 07:43(當日) | 鄭州東 | 13:13(當日) |
G2617 | 高鐵 | 上海 | 07:43 | 上海 | - | 07:43(當日) | 鄭州東 | 13:13(當日) |
G2618 | 高鐵 | 鄭州東 | 13:45 | 上海 | 19:20(當日) | - | 上海 | 19:20(當日) |
G263 | 高鐵 | 天津西 | 09:23 | 上海 | 14:56(當日) | - | 上海 | 14:56(當日) |
G266 | 高鐵 | 上海 | 15:21 | 上海 | - | 15:21(當日) | 天津西 | 20:59(當日) |
G27 | 高鐵 | 北京南 | 19:00 | 上海 | 23:35(當日) | - | 上海 | 23:35(當日) |
G2783 | 高鐵 | 深圳北 | 13:02 | 上海 | 22:59(當日) | - | 上海 | 22:59(當日) |
G2784 | 高鐵 | 上海 | 06:55 | 上海 | - | 06:55(當日) | 深圳北 | 16:59(當日) |
G2785 | 高鐵 | 上海 | 06:55 | 上海 | - | 06:55(當日) | 深圳北 | 16:59(當日) |
G2786 | 高鐵 | 深圳北 | 13:02 | 上海 | 22:59(當日) | - | 上海 | 22:59(當日) |
G2788 | 高鐵 | 上海 | 12:50 | 上海 | - | 12:50(當日) | 深圳 | 22:40(當日) |
G2789 | 高鐵 | 上海 | 12:50 | 上海 | - | 12:50(當日) | 深圳 | 22:40(當日) |
G2818 | 高鐵 | 上海 | 16:22 | 上海 | - | 16:22(當日) | 武漢 | 22:22(當日) |
G2819 | 高鐵 | 上海 | 16:22 | 上海 | - | 16:22(當日) | 武漢 | 22:22(當日) |
G3 | 高鐵 | 北京 | 07:40 | 上海 | 12:32(當日) | - | 上海 | 12:32(當日) |
G3053 | 高鐵 | 吉安西 | 14:08 | 上海 | 20:59(當日) | - | 上海 | 20:59(當日) |
G3054 | 高鐵 | 上海 | 06:27 | 上海 | - | 06:27(當日) | 吉安西 | 13:48(當日) |
G3055 | 高鐵 | 上海 | 06:27 | 上海 | - | 06:27(當日) | 吉安西 | 13:48(當日) |
G3056 | 高鐵 | 吉安西 | 14:08 | 上海 | 20:59(當日) | - | 上海 | 20:59(當日) |
G3119 | 高鐵 | 信陽東 | 09:05 | 上海 | 16:16(當日) | - | 上海 | 16:16(當日) |
G3120 | 高鐵 | 上海 | 13:49 | 上海 | - | 13:49(當日) | 信陽東 | 21:05(當日) |
G3121 | 高鐵 | 上海 | 13:49 | 上海 | - | 13:49(當日) | 信陽東 | 21:05(當日) |
G3122 | 高鐵 | 信陽東 | 09:05 | 上海 | 16:16(當日) | - | 上海 | 16:16(當日) |
G3124 | 高鐵 | 上海 | 06:19 | 上海 | - | 06:19(當日) | 武漢 | 12:35(當日) |
G3125 | 高鐵 | 上海 | 06:19 | 上海 | - | 06:19(當日) | 武漢 | 12:35(當日) |
G4671 | 高鐵 | 太原南 | 15:59 | 上海 | 01:05(次日) | - | 上海 | 01:05(次日) |
G4672 | 高鐵 | 上海 | 01:32 | 上海 | - | 01:32(當日) | 太原南 | 11:09(當日) |
G4673 | 高鐵 | 上海 | 01:32 | 上海 | - | 01:32(當日) | 太原南 | 11:09(當日) |
G4674 | 高鐵 | 太原南 | 15:59 | 上海 | 01:05(次日) | - | 上海 | 01:05(次日) |
G7001 | 高鐵 | 南京 | 07:00 | 上海 | 08:40(當日) | - | 上海 | 08:40(當日) |
G7002 | 高鐵 | 上海 | 06:48 | 上海 | - | 06:48(當日) | 南京 | 08:42(當日) |
G7003 | 高鐵 | 南京 | 08:00 | 上海 | 09:40(當日) | - | 上海 | 09:40(當日) |
G7004 | 高鐵 | 上海 | 08:00 | 上海 | - | 08:00(當日) | 南京 | 09:40(當日) |
G7005 | 高鐵 | 南京 | 09:00 | 上海 | 10:39(當日) | - | 上海 | 10:39(當日) |
G7006 | 高鐵 | 上海 | 09:00 | 上海 | - | 09:00(當日) | 南京 | 10:41(當日) |
G7007 | 高鐵 | 南京 | 10:00 | 上海 | 11:46(當日) | - | 上海 | 11:46(當日) |
G7008 | 高鐵 | 上海 | 10:00 | 上海 | - | 10:00(當日) | 南京 | 11:40(當日) |
G7009 | 高鐵 | 南京 | 11:00 | 上海 | 12:40(當日) | - | 上海 | 12:40(當日) |
G7010 | 高鐵 | 上海 | 11:00 | 上海 | - | 11:00(當日) | 南京 | 12:39(當日) |
G7011 | 高鐵 | 南京 | 12:00 | 上海 | 13:39(當日) | - | 上海 | 13:39(當日) |
G7012 | 高鐵 | 上海 | 12:05 | 上海 | - | 12:05(當日) | 南京 | 13:45(當日) |
G7013 | 高鐵 | 南京 | 13:00 | 上海 | 14:43(當日) | - | 上海 | 14:43(當日) |
G7014 | 高鐵 | 上海 | 13:00 | 上海 | - | 13:00(當日) | 南京 | 14:39(當日) |
G7015 | 高鐵 | 南京 | 14:00 | 上海 | 15:41(當日) | - | 上海 | 15:41(當日) |
G7016 | 高鐵 | 上海 | 14:00 | 上海 | - | 14:00(當日) | 南京 | 15:41(當日) |
G7017 | 高鐵 | 南京 | 15:00 | 上海 | 16:40(當日) | - | 上海 | 16:40(當日) |
G7018 | 高鐵 | 上海 | 15:00 | 上海 | - | 15:00(當日) | 南京 | 16:45(當日) |
G7019 | 高鐵 | 南京 | 16:00 | 上海 | 17:40(當日) | - | 上海 | 17:40(當日) |
G7020 | 高鐵 | 上海 | 16:00 | 上海 | - | 16:00(當日) | 南京 | 17:39(當日) |
G7021 | 高鐵 | 南京 | 17:00 | 上海 | 18:40(當日) | - | 上海 | 18:40(當日) |
G7022 | 高鐵 | 上海 | 17:00 | 上海 | - | 17:00(當日) | 南京 | 18:39(當日) |
G7023 | 高鐵 | 南京 | 18:00 | 上海 | 19:43(當日) | - | 上海 | 19:43(當日) |
G7024 | 高鐵 | 上海 | 18:00 | 上海 | - | 18:00(當日) | 南京 | 19:46(當日) |
G7025 | 高鐵 | 南京 | 19:00 | 上海 | 20:40(當日) | - | 上海 | 20:40(當日) |
G7026 | 高鐵 | 上海 | 19:00 | 上海 | - | 19:00(當日) | 南京 | 20:52(當日) |
G7027 | 高鐵 | 南京 | 20:00 | 上海 | 21:54(當日) | - | 上海 | 21:54(當日) |
G7028 | 高鐵 | 上海 | 20:00 | 上海 | - | 20:00(當日) | 南京 | 21:39(當日) |
G7029 | 高鐵 | 南京 | 05:36 | 上海 | 07:30(當日) | - | 上海 | 07:30(當日) |
G7030 | 高鐵 | 上海 | 20:36 | 上海 | - | 20:36(當日) | 南京 | 22:34(當日) |
G7031 | 高鐵 | 南京 | 06:00 | 上海 | 07:59(當日) | - | 上海 | 07:59(當日) |
G7032 | 高鐵 | 上海 | 05:45 | 上海 | - | 05:45(當日) | 南京 | 07:39(當日) |
G7035 | 高鐵 | 南京 | 06:31 | 上海 | 08:35(當日) | - | 上海 | 08:35(當日) |
G7036 | 高鐵 | 上海 | 08:10 | 上海 | - | 08:10(當日) | 南京 | 10:13(當日) |
G7037 | 高鐵 | 南京南 | 06:42 | 上海 | 08:59(當日) | - | 上海 | 08:59(當日) |
G7039 | 高鐵 | 南京 | 07:10 | 上海 | 09:15(當日) | - | 上海 | 09:15(當日) |
G7040 | 高鐵 | 上海 | 09:37 | 上海 | - | 09:37(當日) | 南京 | 11:45(當日) |
G7041 | 高鐵 | 南京 | 08:16 | 上海 | 10:03(當日) | - | 上海 | 10:03(當日) |
G7042 | 高鐵 | 上海 | 10:05 | 上海 | - | 10:05(當日) | 南京 | 12:07(當日) |
G7043 | 高鐵 | 南京 | 07:15 | 上海 | 09:36(當日) | - | 上海 | 09:36(當日) |
G7045 | 高鐵 | 南京 | 09:33 | 上海 | 11:39(當日) | - | 上海 | 11:39(當日) |
G7046 | 高鐵 | 上海 | 19:51 | 上海 | - | 19:51(當日) | 南京南 | 22:11(當日) |
G7050 | 高鐵 | 上海 | 14:28 | 上海 | - | 14:28(當日) | 南京 | 16:29(當日) |
G7051 | 高鐵 | 南京 | 12:06 | 上海 | 14:10(當日) | - | 上海 | 14:10(當日) |
G7052 | 高鐵 | 上海 | 15:47 | 上海 | - | 15:47(當日) | 南京 | 17:34(當日) |
G7053 | 高鐵 | 南京 | 13:13 | 上海 | 15:16(當日) | - | 上海 | 15:16(當日) |
G7054 | 高鐵 | 上海 | 16:13 | 上海 | - | 16:13(當日) | 南京 | 18:16(當日) |
G7055 | 高鐵 | 南京 | 13:41 | 上海 | 15:45(當日) | - | 上海 | 15:45(當日) |
G7056 | 高鐵 | 上海 | 17:24 | 上海 | - | 17:24(當日) | 南京 | 19:37(當日) |
G7058 | 高鐵 | 上海 | 18:14 | 上海 | - | 18:14(當日) | 南京 | 20:21(當日) |
G7060 | 高鐵 | 上海 | 10:41 | 上海 | - | 10:41(當日) | 安慶 | 14:24(當日) |
G7061 | 高鐵 | 上海 | 10:41 | 上海 | - | 10:41(當日) | 安慶 | 14:24(當日) |
G7062 | 高鐵 | 上海 | 19:12 | 上海 | - | 19:12(當日) | 南京 | 21:15(當日) |
G7063 | 高鐵 | 南京 | 16:05 | 上海 | 18:21(當日) | - | 上海 | 18:21(當日) |
G7064 | 高鐵 | 上海 | 20:26 | 上海 | - | 20:26(當日) | 南京 | 22:19(當日) |
G7065 | 高鐵 | 南京 | 18:09 | 上海 | 20:14(當日) | - | 上海 | 20:14(當日) |
G7068 | 高鐵 | 上海 | 21:50 | 上海 | - | 21:50(當日) | 南京 | 23:23(當日) |
G7069 | 高鐵 | 南京 | 20:38 | 上海 | 22:31(當日) | - | 上海 | 22:31(當日) |
G7070 | 高鐵 | 上海 | 20:46 | 上海 | - | 20:46(當日) | 南京南 | 22:48(當日) |
G7071 | 高鐵 | 合肥南 | 07:17 | 上海 | 12:28(當日) | - | 上海 | 12:28(當日) |
G7073 | 高鐵 | 南京南 | 06:23 | 上海 | 08:55(當日) | - | 上海 | 08:55(當日) |
G7074 | 高鐵 | 合肥南 | 07:17 | 上海 | 12:28(當日) | - | 上海 | 12:28(當日) |
G7075 | 高鐵 | 合肥南 | 08:07 | 上海 | 13:16(當日) | - | 上海 | 13:16(當日) |
G7076 | 高鐵 | 上海 | 16:41 | 上海 | - | 16:41(當日) | 合肥南 | 21:22(當日) |
G7077 | 高鐵 | 上海 | 16:41 | 上海 | - | 16:41(當日) | 合肥南 | 21:22(當日) |
G7078 | 高鐵 | 合肥南 | 08:07 | 上海 | 13:16(當日) | - | 上海 | 13:16(當日) |
G7079 | 高鐵 | 潛山 | 11:04 | 上海 | 15:20(當日) | - | 上海 | 15:20(當日) |
G7080 | 高鐵 | 上海 | 06:03 | 上海 | - | 06:03(當日) | 潛山 | 10:23(當日) |
G7081 | 高鐵 | 上海 | 06:03 | 上海 | - | 06:03(當日) | 潛山 | 10:23(當日) |
G7082 | 高鐵 | 潛山 | 11:04 | 上海 | 15:20(當日) | - | 上海 | 15:20(當日) |
G7083 | 高鐵 | 黃山西 | 15:02 | 上海 | 19:25(當日) | - | 上海 | 19:25(當日) |
G7084 | 高鐵 | 上海 | 08:36 | 上海 | - | 08:36(當日) | 黃山北 | 12:53(當日) |
G7085 | 高鐵 | 上海 | 08:36 | 上海 | - | 08:36(當日) | 黃山北 | 12:53(當日) |
G7086 | 高鐵 | 黃山西 | 15:02 | 上海 | 19:25(當日) | - | 上海 | 19:25(當日) |
G7088 | 高鐵 | 上海 | 09:21 | 上海 | - | 09:21(當日) | 蕪湖 | 12:02(當日) |
G7089 | 高鐵 | 上海 | 09:21 | 上海 | - | 09:21(當日) | 蕪湖 | 12:02(當日) |
G7091 | 高鐵 | 池州 | 19:14 | 上海 | 22:48(當日) | - | 上海 | 22:48(當日) |
G7094 | 高鐵 | 池州 | 19:14 | 上海 | 22:48(當日) | - | 上海 | 22:48(當日) |
G7098 | 高鐵 | 上海 | 21:05 | 上海 | - | 21:05(當日) | 南京 | 22:59(當日) |
G7201 | 高鐵 | 常州 | 07:19 | 上海 | 08:31(當日) | - | 上海 | 08:31(當日) |
G7202 | 高鐵 | 上海 | 21:00 | 上海 | - | 21:00(當日) | 常州 | 22:06(當日) |
G7203 | 高鐵 | 無錫 | 06:36 | 上海 | 07:25(當日) | - | 上海 | 07:25(當日) |
