基本信息
商品編碼 | 2301101100 |
商品名稱 | 含牛羊成分的肉骨粉 |
商品描述 | 不適于供人食用的 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 9% |
最惠國稅率 | 2% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 11% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途(不適合供人食用) |
3 | 狀態(渣粉、團粒) |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
監管條件 [?]
A | 入境貨物通關單 |
B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
M | 進口商品檢驗 |
P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 0% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節
第4類 | 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 |
23 | 食品工業的殘渣及廢料;配制的動物飼料 |
2301 | 不適于供人食用的肉、雜碎、魚、甲殼動物、軟體動物或其他水生無脊椎動物的渣粉及團粒;油渣 |
230110 | 非食用肉、雜碎的渣粉及團粒;油渣 |
23011011 | 含牛、羊成分的肉骨粉 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
2301101100101 | 含牛羊成分的肉骨粉(不適于供人食用的)(飼料用牛肉粉(肉成分67%以上)) |
2301101100102 | 含牛羊成分的肉骨粉(不適于供人食用的)(飼料用牛肉骨粉) |
2301101100103 | 含牛羊成分的肉骨粉(不適于供人食用的)(飼料用牛血粉) |
2301101100104 | 含牛羊成分的肉骨粉(不適于供人食用的)(羊肉粉(飼料用羊肉粉(肉成分67%以上)) |
2301101100105 | 含牛羊成分的肉骨粉(不適于供人食用的)(飼料用羊肉骨粉) |
2301101100106 | 含牛羊成分的肉骨粉(不適于供人食用的)(飼料用羊血粉) |
2301101100107 | 含牛羊成分的肉骨粉(不適于供人食用的)(飼料用混合型飼養偶蹄動物肉骨粉) |
2301101100108 | 含牛羊成分的肉骨粉(不適于供人食用的)(飼料用野生偶蹄豬、牛、羊肉骨粉) |
2301101100109 | 含牛羊成分的肉骨粉(不適于供人食用的)(飼料用野生偶蹄豬、牛、羊血粉) |