基本信息
商品編碼 | 0202300010 |
商品名稱(chēng) | 凍藏的去骨野牛肉 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時(shí)間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計(jì)量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | 無(wú) |
增值稅率 | 9% |
最惠國(guó)稅率 | 12% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 70% |
消費(fèi)稅率 | 無(wú) |
申報(bào)要素
0 | 品牌類(lèi)型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 制作或保存方法(凍) |
3 | 加工方法(帶骨、去骨) |
4 | 牛肉部位(如眼肉、腱子肉等) |
5 | 包裝規(guī)格 |
6 | 英文品名 |
7 | 品牌(中文或外文名稱(chēng)) |
8 | 廠(chǎng)號(hào) |
9 | 級(jí)別(A級(jí)、B級(jí)等) |
10 | 飼養(yǎng)方式(草飼、谷飼等) |
11 | 簽約日期 |
12 | 加工程度(精修、粗修等) |
13 | GTIN |
14 | CAS |
15 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
4 | 出口許可證 |
7 | 自動(dòng)進(jìn)口許可證 |
A | 入境貨物通關(guān)單 |
B | 出境貨物通關(guān)單 |
E | 瀕危物種允許出口證明書(shū) |
F | 瀕危物種允許進(jìn)口證明書(shū) |
x | 出口許可證(加工貿(mào)易) |
檢驗(yàn)檢疫類(lèi)別 [?]
R | 進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
S | 出口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
P | 進(jìn)境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
Q | 出境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0.7% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國(guó) | 3.2% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 9.6% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 10.4% |
塞爾維亞 | 9.6% |
香港 | 0% |
澳門(mén) | 0% |
RCEP稅率
文萊 | 9.6% |
柬埔寨 | 9.6% |
韓國(guó) | 9.6% |
老撾 | 9.6% |
馬來(lái)西亞 | 9.6% |
新西蘭 | 9.6% |
新加坡 | 9.6% |
泰國(guó) | 9.6% |
越南 | 9.6% |
印度尼西亞 | 9.6% |
菲律賓 | 9.6% |
緬甸 | 9.6% |
所屬章節(jié)
第1類(lèi) | 活動(dòng)物;動(dòng)物產(chǎn)品 |
02 | 肉及食用雜碎 |
0202 | 凍牛肉 |
020230 | 凍去骨牛肉 |
02023000 | 凍去骨牛肉 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
0202300010999 | 凍藏的去骨野牛肉 |