基本信息
商品編碼 | 2101110000 |
商品名稱 | 咖啡濃縮精汁 |
商品描述 | |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 12% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 130% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 成分含量 |
3 | 加工工藝(濃縮) |
4 | 包裝規格 |
5 | 品牌(中文或外文名稱) |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
監管條件 [?]
A | 入境貨物通關單 |
B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
R | 進口食品衛生監督檢驗 |
S | 出口食品衛生監督檢驗 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 13.6% |
新西蘭 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 4.5% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 10.4% |
厄瓜多爾 | 9.6% |
塞爾維亞 | 10.4% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 13.6% |
文萊 | 12.5% |
柬埔寨 | 12.5% |
老撾 | 12.5% |
馬來西亞 | 12.5% |
新西蘭 | 13.6% |
新加坡 | 12.5% |
泰國 | 12.5% |
越南 | 12.5% |
日本 | 12.8% |
印度尼西亞 | 12.5% |
菲律賓 | 12.5% |
緬甸 | 12.5% |
所屬章節
第4類 | 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 |
21 | 雜項食品 |
2101 | 咖啡、茶、馬黛茶的濃縮精汁及以其為基本成分或以咖啡、茶、馬黛茶為基本成分的制品;烘焙菊苣和其他烘焙咖啡代用品及其濃縮汁 |
210111 | 咖啡的濃縮精汁 |
21011100 | 咖啡的濃縮精汁 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
2101110000101 | 咖啡濃縮精汁(速溶咖啡) |
2101110000102 | 咖啡濃縮精汁(其他咖啡) |
2101110000103 | 咖啡濃縮精汁(植脂末(咖啡伴侶)) |
2101110000104 | 咖啡濃縮精汁(未列出的其他飲料、冷凍飲品、咖啡、果凍) |