基本信息
商品編碼 | 1302199001 |
商品名稱 | 苦參堿 |
商品描述 | |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/7 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 9.5% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 80% |
消費稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 制作或保存方法(液汁、浸膏、粉末) |
3 | GTIN |
4 | CAS |
5 | 其他 |
監管條件 [?]
A | 入境貨物通關單 |
B | 出境貨物通關單 |
S | 進出口農藥登記證明 |
檢驗檢疫類別 [?]
P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 5.3% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 7.6% |
厄瓜多爾 | 5.7% |
塞爾維亞 | 7.6% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
亞太 | 7.1% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 16% |
文萊 | 14.7% |
柬埔寨 | 14.7% |
韓國 | 14.7% |
老撾 | 14.7% |
馬來西亞 | 14.7% |
新西蘭 | 16% |
新加坡 | 14.7% |
泰國 | 14.7% |
越南 | 14.7% |
日本 | 15% |
印度尼西亞 | 14.7% |
菲律賓 | 14.7% |
緬甸 | 14.7% |
所屬章節
第2類 | 植物產品 |
13 | 蟲膠;樹膠、樹脂及其他植物液、汁 |
1302 | 植物液汁及浸膏;果膠、果膠酸鹽及果膠酸脂;從植物產品制得的瓊脂、其他膠液及增稠劑,不論是否改性 |
130219 | 其他植物液汁及浸膏 |
13021990 | 其他植物液汁及浸膏 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
1302199001999 | 苦參堿 |