基本信息
商品編碼 | 0511994090 |
商品名稱 | 其他馬毛 |
商品描述 | 不論是否制成有或無襯墊的毛片 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 9% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 9% |
最惠國稅率 | 15% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 90% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | GTIN |
3 | CAS |
4 | 其他 |
監管條件 [?]
A | 入境貨物通關單 |
B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4.8% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 13% |
塞爾維亞 | 13% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 9% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.5% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節
第1類 | 活動物;動物產品 |
05 | 其他動物產品 |
0511 | 未列名的動物產品;不適合供人食用的第1或第3章的死動物 |
051199 | 未列名動物產品;不宜食用的第1章死動物 |
05119940 | 馬毛及廢馬毛,不論是否制成有或無襯墊的毛片 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
0511994090101 | 其他馬毛(不論是否制成有或無襯墊的毛片)(馬鬃毛(含馬尾毛))(未經加工馬(鬃)尾毛除外) |
0511994090102 | 其他馬毛(不論是否制成有或無襯墊的毛片)(其他飼養奇蹄動物鬃毛) |
0511994090103 | 其他馬毛(不論是否制成有或無襯墊的毛片)(野馬鬃毛(含尾毛)) |
0511994090104 | 其他馬毛(不論是否制成有或無襯墊的毛片)(其他野生奇蹄動物鬃毛) |
0511994090105 | 其他馬毛(不論是否制成有或無襯墊的毛片)(未經加工馬(鬃)尾毛) |