基本信息
商品編碼 | 0505909090 |
商品名稱 | 其他羽毛,羽絨 |
商品描述 | 包括帶有羽毛或羽絨的鳥皮及鳥體的其他部分 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/7/3 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 9/13% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 9% |
最惠國稅率 | 10% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 90% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途 |
3 | 制作或保存方法(僅經洗滌、消毒或為了保藏而做過處) |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
監管條件 [?]
A | 入境貨物通關單 |
B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 8% |
厄瓜多爾 | 9% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 6% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 6.4% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節
第1類 | 活動物;動物產品 |
05 | 其他動物產品 |
0505 | 帶有羽毛或羽絨的鳥皮及鳥體其他部分;羽毛及不完整羽毛(不論是否修邊)、羽絨,僅經洗滌、消毒或為了保藏而作過處理,但未經進一步加工;羽毛或不完整羽毛的粉末及廢料 |
050590 | 其他羽毛;帶羽毛或絨的鳥皮等;羽毛的廢料 |
05059090 | 其他羽毛;帶有羽毛或絨的鳥皮及鳥其他部分 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
0505909090101 | 其他羽毛,羽絨(包括帶有羽毛或羽絨的鳥皮及鳥體的其他部分)(雞毛) |
0505909090102 | 其他羽毛,羽絨(包括帶有羽毛或羽絨的鳥皮及鳥體的其他部分)(鴨毛)(未經加工鴨毛除外) |
0505909090103 | 其他羽毛,羽絨(包括帶有羽毛或羽絨的鳥皮及鳥體的其他部分)(鴨絨) |
0505909090104 | 其他羽毛,羽絨(包括帶有羽毛或羽絨的鳥皮及鳥體的其他部分)(鵝毛) |
0505909090105 | 其他羽毛,羽絨(包括帶有羽毛或羽絨的鳥皮及鳥體的其他部分)(鵝絨) |
0505909090106 | 其他羽毛,羽絨(包括帶有羽毛或羽絨的鳥皮及鳥體的其他部分)(火雞毛) |
0505909090107 | 其他羽毛,羽絨(包括帶有羽毛或羽絨的鳥皮及鳥體的其他部分)(其他禽鳥羽毛) |
0505909090108 | 其他羽毛,羽絨(包括帶有羽毛或羽絨的鳥皮及鳥體的其他部分)(未經加工鴨毛) |
0505909090109 | 其他羽毛,羽絨(包括帶有羽毛或羽絨的鳥皮及鳥體的其他部分)(其他水洗的禽鳥羽毛) |