基本信息
商品編碼 | 0202200010 |
商品名稱 | 凍藏的帶骨野牛肉 |
商品描述 | |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 9% |
最惠國稅率 | 12% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 70% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 制作或保存方法(凍) |
3 | 加工方法(帶骨、去骨) |
4 | 牛肉部位(如眼肉、腱子肉等) |
5 | 包裝規格 |
6 | 英文品名 |
7 | 品牌(中文或外文名稱) |
8 | 廠號 |
9 | 級別(A級、B級等) |
10 | 飼養方式(草飼、谷飼等) |
11 | 簽約日期 |
12 | 加工程度(精修、粗修等) |
13 | GTIN |
14 | CAS |
15 | 其他 |
監管條件 [?]
4 | 出口許可證 |
7 | 自動進口許可證 |
A | 入境貨物通關單 |
B | 出境貨物通關單 |
E | 瀕危物種允許出口證明書 |
F | 瀕危物種允許進口證明書 |
x | 出口許可證(加工貿易) |
檢驗檢疫類別 [?]
R | 進口食品衛生監督檢驗 |
S | 出口食品衛生監督檢驗 |
P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0.7% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 3.2% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 9.6% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 9.6% |
塞爾維亞 | 9.6% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
文萊 | 9.6% |
柬埔寨 | 9.6% |
韓國 | 9.6% |
老撾 | 9.6% |
馬來西亞 | 9.6% |
新西蘭 | 9.6% |
新加坡 | 9.6% |
泰國 | 9.6% |
越南 | 9.6% |
印度尼西亞 | 9.6% |
菲律賓 | 9.6% |
緬甸 | 9.6% |
所屬章節
第1類 | 活動物;動物產品 |
02 | 肉及食用雜碎 |
0202 | 凍牛肉 |
020220 | 凍帶骨牛肉 |
02022000 | 凍帶骨牛肉 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
0202200010999 | 凍藏的帶骨野牛肉 |