极品美女一区,亚洲中国最大av网站,日韩av大全,成a人片亚洲日本久久

臺(tái)山

   中國(guó)廣東省臺(tái)山市臺(tái)城街道南坑永隆村 官方電話:12306
江門市共有9個(gè)火車站,江門、新會(huì)、恩平、江門東、開平南、雙水鎮(zhèn)、臺(tái)山、江海、禮樂。

臺(tái)山站列車時(shí)刻表

車次 列車類型 始發(fā)站 經(jīng)過站 終點(diǎn)站
站點(diǎn)名 發(fā)車時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間 發(fā)車時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間
C6904 城際動(dòng)車 湛江西 07:45 臺(tái)山 09:51 (當(dāng)日) 09:53 (當(dāng)日) 廣州南 10:49 (當(dāng)日)
C6907 城際動(dòng)車 廣州 07:45 臺(tái)山 08:40 (當(dāng)日) 08:42 (當(dāng)日) 湛江西 10:52 (當(dāng)日)
C6910 城際動(dòng)車 湛江西 10:09 臺(tái)山 12:09 (當(dāng)日) 12:11 (當(dāng)日) 廣州南 13:26 (當(dāng)日)
C6913 城際動(dòng)車 廣州南 08:15 臺(tái)山 09:08 (當(dāng)日) 09:16 (當(dāng)日) 湛江西 11:32 (當(dāng)日)
C6914 城際動(dòng)車 湛江西 11:04 臺(tái)山 12:59 (當(dāng)日) 13:01 (當(dāng)日) 廣州南 14:05 (當(dāng)日)
C6916 城際動(dòng)車 湛江西 11:14 臺(tái)山 13:21 (當(dāng)日) 13:23 (當(dāng)日) 廣州南 14:23 (當(dāng)日)
C6917 城際動(dòng)車 廣州南 08:41 臺(tái)山 09:32 (當(dāng)日) 09:34 (當(dāng)日) 茂名 11:25 (當(dāng)日)
C6918 城際動(dòng)車 湛江西 11:26 臺(tái)山 13:32 (當(dāng)日) 13:34 (當(dāng)日) 廣州南 14:28 (當(dāng)日)
C6922 城際動(dòng)車 湛江西 11:52 臺(tái)山 14:06 (當(dāng)日) 14:08 (當(dāng)日) 廣州南 15:12 (當(dāng)日)
C6927 城際動(dòng)車 廣州南 11:05 臺(tái)山 11:56 (當(dāng)日) 11:58 (當(dāng)日) 湛江西 14:08 (當(dāng)日)
C6929 城際動(dòng)車 廣州南 11:20 臺(tái)山 12:17 (當(dāng)日) 12:19 (當(dāng)日) 湛江西 14:22 (當(dāng)日)
C6930 城際動(dòng)車 湛江西 13:16 臺(tái)山 15:23 (當(dāng)日) 15:25 (當(dāng)日) 廣州南 16:19 (當(dāng)日)
C6931 城際動(dòng)車 廣州南 12:31 臺(tái)山 13:23 (當(dāng)日) 13:25 (當(dāng)日) 湛江西 15:28 (當(dāng)日)
C6944 城際動(dòng)車 湛江西 17:06 臺(tái)山 19:18 (當(dāng)日) 19:20 (當(dāng)日) 廣州南 20:15 (當(dāng)日)
C6947 城際動(dòng)車 廣州南 15:31 臺(tái)山 16:22 (當(dāng)日) 16:24 (當(dāng)日) 湛江西 18:34 (當(dāng)日)
C6950 城際動(dòng)車 湛江西 17:50 臺(tái)山 20:02 (當(dāng)日) 20:04 (當(dāng)日) 廣州南 20:56 (當(dāng)日)
C6953 城際動(dòng)車 廣州南 16:32 臺(tái)山 17:23 (當(dāng)日) 17:25 (當(dāng)日) 湛江西 19:42 (當(dāng)日)
C6954 城際動(dòng)車 湛江西 18:12 臺(tái)山 20:28 (當(dāng)日) 20:30 (當(dāng)日) 肇慶東 22:14 (當(dāng)日)
C6956 城際動(dòng)車 湛江西 18:45 臺(tái)山 20:52 (當(dāng)日) 20:55 (當(dāng)日) 肇慶 22:37 (當(dāng)日)
C6957 城際動(dòng)車 廣州南 17:07 臺(tái)山 17:58 (當(dāng)日) 18:00 (當(dāng)日) 湛江西 20:18 (當(dāng)日)
C6959 城際動(dòng)車 廣州南 17:28 臺(tái)山 18:19 (當(dāng)日) 18:21 (當(dāng)日) 湛江西 20:31 (當(dāng)日)
C6962 城際動(dòng)車 湛江西 19:30 臺(tái)山 21:30 (當(dāng)日) 21:32 (當(dāng)日) 廣州南 22:29 (當(dāng)日)
C6964 城際動(dòng)車 湛江西 20:05 臺(tái)山 22:08 (當(dāng)日) 22:16 (當(dāng)日) 廣州南 23:15 (當(dāng)日)
C6965 城際動(dòng)車 廣州南 19:18 臺(tái)山 20:10 (當(dāng)日) 20:13 (當(dāng)日) 湛江西 22:24 (當(dāng)日)
C6966 城際動(dòng)車 湛江西 20:11 臺(tái)山 22:26 (當(dāng)日) 22:28 (當(dāng)日) 廣州南 23:25 (當(dāng)日)
C6969 城際動(dòng)車 廣州南 20:45 臺(tái)山 21:36 (當(dāng)日) 21:38 (當(dāng)日) 湛江西 23:36 (當(dāng)日)
C6971 城際動(dòng)車 廣州南 11:58 臺(tái)山 12:55 (當(dāng)日) 12:57 (當(dāng)日) 湛江西 15:06 (當(dāng)日)
C6972 城際動(dòng)車 湛江西 14:00 臺(tái)山 16:13 (當(dāng)日) 16:24 (當(dāng)日) 廣州南 17:33 (當(dāng)日)
C6973 城際動(dòng)車 廣州南 09:36 臺(tái)山 10:35 (當(dāng)日) 10:42 (當(dāng)日) 湛江西 12:58 (當(dāng)日)
C6974 城際動(dòng)車 湛江西 15:58 臺(tái)山 18:05 (當(dāng)日) 18:07 (當(dāng)日) 佛山西 19:30 (當(dāng)日)
C6975 城際動(dòng)車 廣州南 17:48 臺(tái)山 18:45 (當(dāng)日) 18:47 (當(dāng)日) 湛江西 20:54 (當(dāng)日)
C6979 城際動(dòng)車 廣州南 11:47 臺(tái)山 12:41 (當(dāng)日) 12:43 (當(dāng)日) 湛江西 14:54 (當(dāng)日)
C6982 城際動(dòng)車 湛江西 12:45 臺(tái)山 14:46 (當(dāng)日) 14:48 (當(dāng)日) 廣州南 15:52 (當(dāng)日)
C6984 城際動(dòng)車 湛江西 19:50 臺(tái)山 21:56 (當(dāng)日) 21:58 (當(dāng)日) 廣州南 22:54 (當(dāng)日)
C6985 城際動(dòng)車 廣州南 18:46 臺(tái)山 19:37 (當(dāng)日) 19:39 (當(dāng)日) 湛江西 21:43 (當(dāng)日)
C6988 城際動(dòng)車 湛江西 15:07 臺(tái)山 17:01 (當(dāng)日) 17:03 (當(dāng)日) 廣州南 18:05 (當(dāng)日)
C6990 城際動(dòng)車 湛江西 09:34 臺(tái)山 11:46 (當(dāng)日) 11:52 (當(dāng)日) 廣州南 12:49 (當(dāng)日)
C6992 城際動(dòng)車 湛江西 16:43 臺(tái)山 18:44 (當(dāng)日) 18:46 (當(dāng)日) 肇慶東 20:39 (當(dāng)日)
C6993 城際動(dòng)車 廣州南 13:27 臺(tái)山 14:24 (當(dāng)日) 14:26 (當(dāng)日) 湛江西 16:23 (當(dāng)日)
C6994 城際動(dòng)車 湛江西 13:28 臺(tái)山 15:35 (當(dāng)日) 15:42 (當(dāng)日) 廣州南 16:40 (當(dāng)日)
C6997 城際動(dòng)車 佛山西 08:30 臺(tái)山 09:48 (當(dāng)日) 09:50 (當(dāng)日) 湛江西 11:56 (當(dāng)日)
C6999 城際動(dòng)車 佛山西 09:38 臺(tái)山 10:56 (當(dāng)日) 10:58 (當(dāng)日) 湛江西 13:04 (當(dāng)日)
C7202 城際動(dòng)車 茂名 09:34 臺(tái)山 11:00 (當(dāng)日) 11:02 (當(dāng)日) 廣州南 12:13 (當(dāng)日)
C7210 城際動(dòng)車 茂名 15:52 臺(tái)山 17:24 (當(dāng)日) 17:26 (當(dāng)日) 廣州南 18:19 (當(dāng)日)
C7211 城際動(dòng)車 廣州南 14:44 臺(tái)山 15:41 (當(dāng)日) 15:43 (當(dāng)日) 茂名 17:10 (當(dāng)日)
C7251 城際動(dòng)車 深圳北 05:02 臺(tái)山 06:41 (當(dāng)日) 06:43 (當(dāng)日) 湛江西 08:50 (當(dāng)日)
C7254 城際動(dòng)車 深圳 05:02 臺(tái)山 06:41 (當(dāng)日) 06:43 (當(dāng)日) 湛江西 08:50 (當(dāng)日)
C7725 城際動(dòng)車 廣州南 10:45 臺(tái)山 11:37 (當(dāng)日) 11:39 (當(dāng)日) 湛江西 13:49 (當(dāng)日)
C7728 城際動(dòng)車 茂名 06:42 臺(tái)山 08:02 (當(dāng)日) 08:04 (當(dāng)日) 廣州南 09:33 (當(dāng)日)
C7734 城際動(dòng)車 茂名 08:37 臺(tái)山 10:30 (當(dāng)日) 10:33 (當(dāng)日) 廣州南 11:29 (當(dāng)日)
C7736 城際動(dòng)車 茂名 11:44 臺(tái)山 13:10 (當(dāng)日) 13:12 (當(dāng)日) 廣州南 14:17 (當(dāng)日)
C7745 城際動(dòng)車 廣州南 17:58 臺(tái)山 18:58 (當(dāng)日) 19:00 (當(dāng)日) 湛江西 21:09 (當(dāng)日)
C9144 城際動(dòng)車 湛江西 18:45 臺(tái)山 20:52 (當(dāng)日) 20:55 (當(dāng)日) 廣州南 21:54 (當(dāng)日)
C9896 城際動(dòng)車 陽(yáng)江 09:20 臺(tái)山 10:09 (當(dāng)日) 10:20 (當(dāng)日) 佛山西 11:52 (當(dāng)日)
C9935 城際動(dòng)車 廣州南 19:21 臺(tái)山 20:21 (當(dāng)日) 20:23 (當(dāng)日) 湛江西 22:36 (當(dāng)日)
C9951 城際動(dòng)車 汕頭 07:55 臺(tái)山 09:00 (當(dāng)日) 09:03 (當(dāng)日) 廣州東 11:22 (當(dāng)日)
D1825 動(dòng)車 成都東 10:12 臺(tái)山 20:49 (當(dāng)日) 20:51 (當(dāng)日) 湛江西 23:10 (當(dāng)日)
D1826 動(dòng)車 湛江西 07:14 臺(tái)山 09:15 (當(dāng)日) 09:17 (當(dāng)日) 成都東 20:50 (當(dāng)日)
D1827 動(dòng)車 湛江西 07:14 臺(tái)山 09:15 (當(dāng)日) 09:17 (當(dāng)日) 成都東 20:50 (當(dāng)日)
D1828 動(dòng)車 成都東 10:12 臺(tái)山 20:49 (當(dāng)日) 20:51 (當(dāng)日) 湛江西 23:10 (當(dāng)日)
D3822 動(dòng)車 茂名 07:03 臺(tái)山 08:25 (當(dāng)日) 08:27 (當(dāng)日) 昆明南 17:52 (當(dāng)日)
D3823 動(dòng)車 茂名 07:03 臺(tái)山 08:25 (當(dāng)日) 08:27 (當(dāng)日) 昆明 17:52 (當(dāng)日)
D4029 動(dòng)車 南寧東 17:57 臺(tái)山 21:57 (當(dāng)日) - 臺(tái)山 21:57 (當(dāng)日)
D4743 動(dòng)車 重慶西 00:35 臺(tái)山 08:11 (當(dāng)日) 08:13 (當(dāng)日) 陽(yáng)江 08:52 (當(dāng)日)
D7552 動(dòng)車 湛江西 16:43 臺(tái)山 18:44 (當(dāng)日) 18:46 (當(dāng)日) 廣州南 19:47 (當(dāng)日)
D9783 動(dòng)車 廣州南 21:14 臺(tái)山 22:18 (當(dāng)日) 22:20 (當(dāng)日) 陽(yáng)江 23:05 (當(dāng)日)
G6053 高鐵 深圳北 13:04 臺(tái)山 14:53 (當(dāng)日) 14:55 (當(dāng)日) 茂名 16:23 (當(dāng)日)
G6056 高鐵 深圳北 13:04 臺(tái)山 14:53 (當(dāng)日) 14:55 (當(dāng)日) 茂名 16:23 (當(dāng)日)
 
舉報(bào)收藏 0打賞 0
 
更多>同地區(qū)車站
網(wǎng)站主頁(yè)  |  物流查詢  |  倉(cāng)庫(kù)管理  |  海運(yùn)報(bào)價(jià)  |  物流公司  |  港口查詢  |  衛(wèi)星地圖  |  網(wǎng)站地圖  |  廣告服務(wù)  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)
 
主站蜘蛛池模板: 茶陵县| 黄陵县| 宣恩县| 徐州市| 桃园市| 淮阳县| 万盛区| 南木林县| 六枝特区| 丘北县| 周宁县| 横峰县| 安国市| 页游| 吴堡县| 海淀区| 德庆县| 南投市| 石首市| 台东市| 庆云县| 临朐县| 西平县| 北海市| 石首市| 东平县| 鱼台县| 淳安县| 普洱| 凤山县| 宜春市| 潞城市| 包头市| 汪清县| 宝鸡市| 梅河口市| 云南省| 洪泽县| 南投县| 运城市| 绥芬河市|