极品美女一区,亚洲中国最大av网站,日韩av大全,成a人片亚洲日本久久

普者黑

   云南省文山壯族苗族自治州丘北縣 官方電話:12306
文山壯族苗族自治州共有4個火車站,富寧、廣南縣、普者黑、珠琳。

普者黑站列車時刻表

車次 列車類型 始發站 經過站 終點站
站點名 發車時間 站點名 到達時間 發車時間 站點名 到達時間
D3801 動車 昆明南 07:20 普者黑 08:23 (當日) 08:26 (當日) 廣州南 15:27 (當日)
D3802 動車 廣州 06:50 普者黑 13:36 (當日) 13:39 (當日) 臨滄 17:27 (當日)
D3803 動車 廣州南 06:50 普者黑 13:36 (當日) 13:39 (當日) 臨滄 17:27 (當日)
D3804 動車 昆明 07:20 普者黑 08:23 (當日) 08:26 (當日) 廣州南 15:27 (當日)
D3809 動車 昆明南 08:51 普者黑 10:01 (當日) 10:05 (當日) 珠海 18:20 (當日)
D3812 動車 昆明南 08:51 普者黑 10:01 (當日) 10:05 (當日) 珠海 18:20 (當日)
D3813 動車 昆明南 09:00 普者黑 10:17 (當日) 10:21 (當日) 廣州南 17:23 (當日)
D3814 動車 廣州南 08:37 普者黑 15:09 (當日) 15:14 (當日) 大理 19:13 (當日)
D3815 動車 廣州南 08:37 普者黑 15:09 (當日) 15:14 (當日) 大理 19:13 (當日)
D3816 動車 昆明南 09:00 普者黑 10:17 (當日) 10:21 (當日) 廣州南 17:23 (當日)
D3817 動車 昆明南 09:59 普者黑 11:16 (當日) 11:19 (當日) 廣州南 18:01 (當日)
D3818 動車 廣州南 08:50 普者黑 15:46 (當日) 15:50 (當日) 大理 19:55 (當日)
D3819 動車 廣州南 08:50 普者黑 15:46 (當日) 15:50 (當日) 大理 19:55 (當日)
D3820 動車 昆明南 09:59 普者黑 11:16 (當日) 11:19 (當日) 廣州南 18:01 (當日)
D3822 動車 茂名 07:03 普者黑 16:35 (當日) 16:39 (當日) 昆明南 17:52 (當日)
D3823 動車 茂名 07:03 普者黑 16:35 (當日) 16:39 (當日) 昆明南 17:52 (當日)
D3829 動車 昆明南 11:00 普者黑 12:10 (當日) 12:14 (當日) 廣州南 19:19 (當日)
D3830 動車 廣州南 10:32 普者黑 17:22 (當日) 17:26 (當日) 昆明南 18:32 (當日)
D3831 動車 廣州南 10:32 普者黑 17:22 (當日) 17:26 (當日) 昆明南 18:32 (當日)
D3832 動車 昆明南 11:00 普者黑 12:10 (當日) 12:14 (當日) 廣州南 19:19 (當日)
D3837 動車 昆明南 12:01 普者黑 13:04 (當日) 13:08 (當日) 茂名 22:44 (當日)
D3840 動車 昆明南 12:01 普者黑 13:04 (當日) 13:08 (當日) 茂名 22:44 (當日)
D3841 動車 大理 10:21 普者黑 14:05 (當日) 14:09 (當日) 廣州南 21:10 (當日)
D3842 動車 珠海 10:25 普者黑 18:24 (當日) 18:28 (當日) 昆明南 19:49 (當日)
D3843 動車 珠海 10:25 普者黑 18:24 (當日) 18:28 (當日) 昆明南 19:49 (當日)
D3844 動車 大理 10:21 普者黑 14:05 (當日) 14:09 (當日) 廣州南 21:10 (當日)
D3846 動車 廣州南 11:46 普者黑 18:56 (當日) 19:00 (當日) 昆明南 20:21 (當日)
D3847 動車 廣州南 11:46 普者黑 18:56 (當日) 19:00 (當日) 昆明南 20:21 (當日)
D3849 動車 大理 11:25 普者黑 15:06 (當日) 15:10 (當日) 廣州南 21:53 (當日)
D3850 動車 廣州南 12:30 普者黑 19:31 (當日) 19:35 (當日) 昆明南 20:57 (當日)
D3851 動車 廣州南 12:30 普者黑 19:31 (當日) 19:35 (當日) 昆明南 20:57 (當日)
D3852 動車 大理 11:25 普者黑 15:06 (當日) 15:10 (當日) 廣州南 21:53 (當日)
D3853 動車 大理 11:54 普者黑 15:36 (當日) 15:41 (當日) 廣州南 22:29 (當日)
D3854 動車 廣州南 12:45 普者黑 20:04 (當日) 20:08 (當日) 昆明南 21:29 (當日)
D3855 動車 廣州南 12:45 普者黑 20:04 (當日) 20:08 (當日) 昆明南 21:29 (當日)
D3856 動車 大理 11:54 普者黑 15:36 (當日) 15:41 (當日) 廣州南 22:29 (當日)
D3857 動車 昆明南 15:48 普者黑 16:51 (當日) 16:55 (當日) 廣州南 23:19 (當日)
D3858 動車 廣州南 13:55 普者黑 21:12 (當日) 21:15 (當日) 昆明南 22:21 (當日)
D3859 動車 廣州南 13:55 普者黑 21:12 (當日) 21:15 (當日) 昆明南 22:21 (當日)
D3860 動車 昆明南 15:48 普者黑 16:51 (當日) 16:55 (當日) 廣州南 23:19 (當日)
D3902 動車 昆明南 08:08 普者黑 09:18 (當日) 09:22 (當日) 桂林 15:10 (當日)
D3903 動車 桂林北 07:13 普者黑 13:14 (當日) 13:17 (當日) 昆明南 14:38 (當日)
D3904 動車 昆明南 09:53 普者黑 10:56 (當日) 10:59 (當日) 桂林北 16:52 (當日)
D3905 動車 桂林北 10:02 普者黑 16:04 (當日) 16:08 (當日) 昆明南 17:22 (當日)
D3907 動車 桂林北 15:00 普者黑 20:57 (當日) 21:00 (當日) 昆明南 22:15 (當日)
D3910 動車 昆明南 17:50 普者黑 19:00 (當日) 19:03 (當日) 南寧東 22:04 (當日)
D3921 動車 昆明南 07:43 普者黑 09:01 (當日) 09:05 (當日) 北海 13:50 (當日)
D3922 動車 北海 07:56 普者黑 12:51 (當日) 12:57 (當日) 昆明南 14:08 (當日)
D3923 動車 北海 07:56 普者黑 12:51 (當日) 12:57 (當日) 昆明南 14:08 (當日)
D3924 動車 昆明南 07:43 普者黑 09:01 (當日) 09:05 (當日) 北海 13:50 (當日)
D3926 動車 北海 14:34 普者黑 19:09 (當日) 19:13 (當日) 昆明南 20:34 (當日)
D3927 動車 北海 14:34 普者黑 19:09 (當日) 19:13 (當日) 昆明南 20:34 (當日)
D3932 動車 寧東 07:13 普者黑 10:12 (當日) 10:15 (當日) 大理 13:53 (當日)
D3933 動車 南寧 07:13 普者黑 10:12 (當日) 10:15 (當日) 大理 13:53 (當日)
D3935 動車 大理 09:32 普者黑 13:23 (當日) 13:27 (當日) 北海 18:14 (當日)
D3938 動車 大理 09:32 普者黑 13:23 (當日) 13:27 (當日) 北海 18:14 (當日)
D3940 動車 桂林北 06:58 普者黑 13:01 (當日) 13:05 (當日) 大理 16:56 (當日)
D3941 動車 桂林北 06:58 普者黑 13:01 (當日) 13:05 (當日) 大理 16:56 (當日)
D3944 動車 北海 09:09 普者黑 13:25 (當日) 13:29 (當日) 大理 17:18 (當日)
D3945 動車 北海 09:09 普者黑 13:25 (當日) 13:29 (當日) 大理 17:18 (當日)
D3947 動車 大理 12:04 普者黑 15:48 (當日) 15:51 (當日) 北海 20:12 (當日)
D3950 動車 大理 12:04 普者黑 15:48 (當日) 15:51 (當日) 北海 20:12 (當日)
D3952 動車 桂林北 08:56 普者黑 15:00 (當日) 15:03 (當日) 大理 19:03 (當日)
D3953 動車 桂林北 08:56 普者黑 15:00 (當日) 15:03 (當日) 大理 19:03 (當日)
D3954 動車 大理 12:45 普者黑 16:28 (當日) 16:32 (當日) 桂林北 22:13 (當日)
D3956 動車 北海 10:45 普者黑 15:22 (當日) 15:25 (當日) 大理 19:28 (當日)
D3957 動車 北海 10:45 普者黑 15:22 (當日) 15:25 (當日) 大理 19:28 (當日)
D3960 動車 衡陽東 06:54 普者黑 15:35 (當日) 15:40 (當日) 大理 19:49 (當日)
D3961 動車 陽東 06:54 普者黑 15:35 (當日) 15:40 (當日) 大理 19:49 (當日)
D3962 動車 大理 15:25 普者黑 19:10 (當日) 19:13 (當日) 南寧東 22:31 (當日)
D8131 動車 廣南縣 20:16 普者黑 20:44 (當日) 20:48 (當日) 昆明南 22:01 (當日)
D8132 動車 昆明南 18:13 普者黑 19:23 (當日) 19:27 (當日) 廣南縣 19:55 (當日)
D8133 動車 普者黑 21:33 普者黑 - 21:33 (當日) 昆明南 22:47 (當日)
D8134 動車 昆明南 19:33 普者黑 20:50 (當日) - 普者黑 20:50 (當日)
D8135 動車 臨滄 18:23 普者黑 20:50 (當日) 20:50 (當日) 麗江 21:53 (當日)
D8138 動車 昆明南 18:53 普者黑 20:10 (當日) - 普者黑 20:10 (當日)
D8139 動車 普者黑 20:35 普者黑 - 20:35 (當日) 昆明南 21:49 (當日)
D8140 動車 昆明南 12:40 普者黑 13:50 (當日) - 普者黑 13:50 (當日)
D8144 動車 昆明南 08:15 普者黑 09:32 (當日) 09:35 (當日) 富寧 10:38 (當日)
D8145 動車 富寧 11:00 普者黑 12:05 (當日) 12:09 (當日) 昆明南 13:30 (當日)
D8146 動車 昆明南 14:15 普者黑 15:25 (當日) 15:28 (當日) 富寧 16:24 (當日)
D8147 動車 富寧 16:59 普者黑 17:56 (當日) 17:59 (當日) 昆明南 19:20 (當日)
D8148 動車 昆明南 20:22 普者黑 21:41 (當日) 21:45 (當日) 富寧 22:42 (當日)
D8680 動車 富寧 08:00 普者黑 09:05 (當日) 09:09 (當日) 大理 13:25 (當日)
D8681 動車 富寧 08:00 普者黑 09:05 (當日) 09:09 (當日) 大理 13:25 (當日)
D8699 動車 普者黑 12:33 普者黑 - 12:33 (當日) 昆明南 13:53 (當日)
D8700 動車 昆明南 10:30 普者黑 11:40 (當日) - 普者黑 11:40 (當日)
D8722 動車 普者黑 14:30 普者黑 - 14:30 (當日) 大理 18:27 (當日)
D8723 動車 普者黑 14:30 普者黑 - 14:30 (當日) 大理 18:27 (當日)
D9851 動車 普者黑 10:46 普者黑 - 10:46 (當日) 昆明南 12:09 (當日)
D9852 動車 昆明南 08:38 普者黑 09:55 (當日) - 普者黑 09:55 (當日)
D9853 動車 普者黑 08:56 普者黑 - 08:56 (當日) 昆明南 10:01 (當日)
D9854 動車 昆明南 07:25 普者黑 08:35 (當日) - 普者黑 08:35 (當日)
 
反對 0收藏 0打賞 0
 
更多>同地區車站
網站主頁  |  旅游景點  |  旅游攻略  |  跟團旅游  |  酒店預定  |  機票預定  |  衛星地圖  |  網站地圖  |  網站留言  |  違規舉報
m.cchcastings.com
 
主站蜘蛛池模板: 张家港市| 大连市| 宝山区| 格尔木市| 丽江市| 舒城县| 石棉县| 蒙自县| 新源县| 浑源县| 乌鲁木齐县| 陵川县| 循化| 江城| 新干县| 论坛| 西峡县| 东乌珠穆沁旗| 周宁县| 阿瓦提县| 马山县| 嘉荫县| 西贡区| 彩票| 安徽省| 永福县| 三江| 盐亭县| 新乐市| 延庆县| 保德县| 凉山| 昌吉市| 双柏县| 增城市| 临海市| 舞阳县| 东乌| 乐昌市| 清水河县| 绿春县|