极品美女一区,亚洲中国最大av网站,日韩av大全,成a人片亚洲日本久久

庫(kù)爾勒

   新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州庫(kù)爾勒市 官方電話:12306
巴音郭楞蒙古自治州共有10個(gè)火車站,和碩、庫(kù)爾勒、若羌、焉耆、輪臺(tái)、馬蘭、南屯、且末、瓦石峽、尉犁。

庫(kù)爾勒站列車時(shí)刻表

車次 列車類型 始發(fā)站 經(jīng)過(guò)站 終點(diǎn)站
站點(diǎn)名 發(fā)車時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間 發(fā)車時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間
5815 快速 和田 12:30 庫(kù)爾勒 04:10 (次日) 04:39 (次日) 烏魯木齊 10:28 (次日)
5816 快速 烏魯木齊 22:20 庫(kù)爾勒 04:02 (次日) 04:35 (次日) 和田 19:45 (次日)
5817 快速 烏魯木齊 22:20 庫(kù)爾勒 04:02 (次日) 04:35 (次日) 和田 19:45 (次日)
5818 快速 和田 12:30 庫(kù)爾勒 04:10 (次日) 04:39 (次日) 烏魯木齊 10:28 (次日)
7555 快速 和田 09:00 庫(kù)爾勒 10:21 (次日) 11:00 (次日) 烏魯木齊 18:55 (次日)
7556 快速 烏魯木齊 14:57 庫(kù)爾勒 23:06 (當(dāng)日) 23:26 (當(dāng)日) 和田 23:31 (次日)
7557 快速 烏魯木齊 14:57 庫(kù)爾勒 23:06 (當(dāng)日) 23:26 (當(dāng)日) 和田 23:31 (次日)
7558 快速 和田 09:00 庫(kù)爾勒 10:21 (次日) 11:00 (次日) 烏魯木齊 18:55 (次日)
C801 城際動(dòng)車 庫(kù)爾勒 08:56 庫(kù)爾勒 - 08:56 (當(dāng)日) 烏魯木齊 12:49 (當(dāng)日)
C802 城際動(dòng)車 烏魯木齊 09:00 庫(kù)爾勒 12:55 (當(dāng)日) - 庫(kù)爾勒 12:55 (當(dāng)日)
C803 城際動(dòng)車 烏魯木齊 09:00 庫(kù)爾勒 12:55 (當(dāng)日) - 庫(kù)爾勒 12:55 (當(dāng)日)
C804 城際動(dòng)車 庫(kù)爾勒 08:56 庫(kù)爾勒 - 08:56 (當(dāng)日) 烏魯木齊 12:49 (當(dāng)日)
C805 城際動(dòng)車 庫(kù)爾勒 16:55 庫(kù)爾勒 - 16:55 (當(dāng)日) 烏魯木齊 20:43 (當(dāng)日)
C806 城際動(dòng)車 烏魯木齊 11:39 庫(kù)爾勒 15:34 (當(dāng)日) - 庫(kù)爾勒 15:34 (當(dāng)日)
C807 城際動(dòng)車 烏魯木齊 11:39 庫(kù)爾勒 15:34 (當(dāng)日) - 庫(kù)爾勒 15:34 (當(dāng)日)
C808 城際動(dòng)車 庫(kù)爾勒 16:55 庫(kù)爾勒 - 16:55 (當(dāng)日) 烏魯木齊 20:43 (當(dāng)日)
C809 城際動(dòng)車 庫(kù)爾勒 13:28 庫(kù)爾勒 - 13:28 (當(dāng)日) 烏魯木齊 17:05 (當(dāng)日)
C810 城際動(dòng)車 烏魯木齊 13:50 庫(kù)爾勒 17:29 (當(dāng)日) - 庫(kù)爾勒 17:29 (當(dāng)日)
C811 城際動(dòng)車 烏魯木齊 13:50 庫(kù)爾勒 17:29 (當(dāng)日) - 庫(kù)爾勒 17:29 (當(dāng)日)
C812 城際動(dòng)車 庫(kù)爾勒 13:28 庫(kù)爾勒 - 13:28 (當(dāng)日) 烏魯木齊 17:05 (當(dāng)日)
C813 城際動(dòng)車 庫(kù)爾勒 10:52 庫(kù)爾勒 - 10:52 (當(dāng)日) 烏魯木齊 14:45 (當(dāng)日)
C814 城際動(dòng)車 烏魯木齊 14:50 庫(kù)爾勒 18:45 (當(dāng)日) - 庫(kù)爾勒 18:45 (當(dāng)日)
C815 城際動(dòng)車 烏魯木齊 14:50 庫(kù)爾勒 18:45 (當(dāng)日) - 庫(kù)爾勒 18:45 (當(dāng)日)
C816 城際動(dòng)車 庫(kù)爾勒 10:52 庫(kù)爾勒 - 10:52 (當(dāng)日) 烏魯木齊 14:45 (當(dāng)日)
C817 城際動(dòng)車 庫(kù)爾勒 18:00 庫(kù)爾勒 - 18:00 (當(dāng)日) 烏魯木齊 22:00 (當(dāng)日)
C818 城際動(dòng)車 烏魯木齊 17:58 庫(kù)爾勒 22:07 (當(dāng)日) - 庫(kù)爾勒 22:07 (當(dāng)日)
C819 城際動(dòng)車 烏魯木齊 17:58 庫(kù)爾勒 22:07 (當(dāng)日) - 庫(kù)爾勒 22:07 (當(dāng)日)
C820 城際動(dòng)車 庫(kù)爾勒 18:00 庫(kù)爾勒 - 18:00 (當(dāng)日) 烏魯木齊 22:00 (當(dāng)日)
C871 城際動(dòng)車 庫(kù)爾勒 11:30 庫(kù)爾勒 - 11:30 (當(dāng)日) 烏魯木齊南 15:16 (當(dāng)日)
C872 城際動(dòng)車 烏魯木齊南 17:13 庫(kù)爾勒 21:04 (當(dāng)日) - 庫(kù)爾勒 21:04 (當(dāng)日)
C873 城際動(dòng)車 烏魯木齊南 17:13 庫(kù)爾勒 21:04 (當(dāng)日) - 庫(kù)爾勒 21:04 (當(dāng)日)
C874 城際動(dòng)車 庫(kù)爾勒 11:30 庫(kù)爾勒 - 11:30 (當(dāng)日) 烏魯木齊南 15:16 (當(dāng)日)
C991 城際動(dòng)車 庫(kù)爾勒 09:40 庫(kù)爾勒 - 09:40 (當(dāng)日) 烏魯木齊 13:35 (當(dāng)日)
C992 城際動(dòng)車 烏魯木齊 15:23 庫(kù)爾勒 19:39 (當(dāng)日) - 庫(kù)爾勒 19:39 (當(dāng)日)
C993 城際動(dòng)車 烏魯木齊 15:23 庫(kù)爾勒 19:39 (當(dāng)日) - 庫(kù)爾勒 19:39 (當(dāng)日)
C994 城際動(dòng)車 庫(kù)爾勒 09:40 庫(kù)爾勒 - 09:40 (當(dāng)日) 烏魯木齊 13:35 (當(dāng)日)
C995 城際動(dòng)車 哈密 17:13 庫(kù)爾勒 22:46 (當(dāng)日) - 庫(kù)爾勒 22:46 (當(dāng)日)
C996 城際動(dòng)車 庫(kù)爾勒 10:11 庫(kù)爾勒 - 10:11 (當(dāng)日) 哈密 16:28 (當(dāng)日)
K4092 快速 喀什 18:55 庫(kù)爾勒 06:38 (次日) 06:53 (次日) 蘭州 08:37 (第三日)
K451 快速 喀什 09:50 庫(kù)爾勒 20:17 (當(dāng)日) 20:47 (當(dāng)日) 成都西 11:12 (第三日)
K452 快速 成都西 15:41 庫(kù)爾勒 04:36 (第三日) 05:06 (第三日) 喀什 16:48 (第三日)
K453 快速 成都西 15:41 庫(kù)爾勒 04:36 (第三日) 05:06 (第三日) 喀什 16:48 (第三日)
K454 快速 喀什 09:50 庫(kù)爾勒 20:17 (當(dāng)日) 20:47 (當(dāng)日) 成都西 11:12 (第三日)
K6721 快速 喀什 11:20 庫(kù)爾勒 00:13 (次日) 00:33 (次日) 烏魯木齊 06:05 (次日)
K6722 快速 烏魯木齊 18:01 庫(kù)爾勒 02:12 (次日) 02:37 (次日) 喀什 15:14 (次日)
K6723 快速 烏魯木齊 18:01 庫(kù)爾勒 02:12 (次日) 02:37 (次日) 喀什 15:14 (次日)
K6724 快速 喀什 11:20 庫(kù)爾勒 00:13 (次日) 00:33 (次日) 烏魯木齊 06:05 (次日)
K6725 快速 和田 11:10 庫(kù)爾勒 09:54 (次日) 10:20 (次日) 烏魯木齊 17:10 (次日)
K6726 快速 烏魯木齊 09:27 庫(kù)爾勒 15:02 (當(dāng)日) 15:27 (當(dāng)日) 和田 09:37 (次日)
K6727 快速 烏魯木齊 09:27 庫(kù)爾勒 15:02 (當(dāng)日) 15:27 (當(dāng)日) 和田 09:37 (次日)
K6728 快速 和田 11:10 庫(kù)爾勒 09:54 (次日) 10:20 (次日) 烏魯木齊 17:10 (次日)
K6731 快速 喀什 11:50 庫(kù)爾勒 11:17 (次日) 11:42 (次日) 烏魯木齊 17:13 (次日)
K6732 快速 烏魯木齊 23:59 庫(kù)爾勒 06:11 (次日) 06:31 (次日) 喀什 17:25 (次日)
K6733 快速 烏魯木齊 23:59 庫(kù)爾勒 06:11 (次日) 06:31 (次日) 喀什 17:25 (次日)
K6734 快速 喀什 11:50 庫(kù)爾勒 11:17 (次日) 11:42 (次日) 烏魯木齊 17:13 (次日)
K6735 快速 和田 22:43 庫(kù)爾勒 11:52 (次日) 12:15 (次日) 烏魯木齊 17:28 (次日)
K6736 快速 烏魯木齊 17:50 庫(kù)爾勒 00:16 (次日) 00:41 (次日) 和田 21:23 (次日)
K6737 快速 烏魯木齊 17:50 庫(kù)爾勒 00:16 (次日) 00:41 (次日) 和田 21:23 (次日)
K6738 快速 和田 22:43 庫(kù)爾勒 11:52 (次日) 12:15 (次日) 烏魯木齊 17:28 (次日)
K6741 快速 喀什 12:50 庫(kù)爾勒 02:46 (次日) 03:11 (次日) 烏魯木齊南 09:40 (次日)
K6742 快速 烏魯木齊南 16:48 庫(kù)爾勒 23:29 (當(dāng)日) 23:54 (當(dāng)日) 喀什 12:05 (次日)
K6743 快速 烏魯木齊南 16:48 庫(kù)爾勒 23:29 (當(dāng)日) 23:54 (當(dāng)日) 喀什 12:05 (次日)
K6744 快速 喀什 12:50 庫(kù)爾勒 02:46 (次日) 03:11 (次日) 烏魯木齊南 09:40 (次日)
K6745 快速 和田 10:00 庫(kù)爾勒 09:00 (次日) 09:25 (次日) 奎屯 17:40 (次日)
K6746 快速 烏魯木齊 09:27 庫(kù)爾勒 15:01 (當(dāng)日) 15:26 (當(dāng)日) 和田 09:00 (次日)
K6747 快速 烏魯木齊 09:27 庫(kù)爾勒 15:01 (當(dāng)日) 15:26 (當(dāng)日) 和田 09:00 (次日)
K6748 快速 和田 10:00 庫(kù)爾勒 09:00 (次日) 09:25 (次日) 奎屯 17:40 (次日)
K9717 快速 和田 15:56 庫(kù)爾勒 08:42 (次日) 09:02 (次日) 烏魯木齊 14:37 (次日)
K9718 快速 烏魯木齊 15:05 庫(kù)爾勒 20:27 (當(dāng)日) 20:47 (當(dāng)日) 和田 12:53 (次日)
K9719 快速 烏魯木齊 15:05 庫(kù)爾勒 20:27 (當(dāng)日) 20:47 (當(dāng)日) 和田 12:53 (次日)
K9720 快速 和田 15:56 庫(kù)爾勒 08:42 (次日) 09:02 (次日) 烏魯木齊 14:37 (次日)
K9721 快速 阿克蘇 19:30 庫(kù)爾勒 00:42 (次日) 01:05 (次日) 烏魯木齊 06:30 (次日)
K9722 快速 烏魯木齊 19:21 庫(kù)爾勒 01:00 (次日) 01:30 (次日) 阿克蘇 07:00 (次日)
K9723 快速 烏魯木齊 19:21 庫(kù)爾勒 01:00 (次日) 01:30 (次日) 阿克蘇 07:00 (次日)
K9724 快速 阿克蘇 19:30 庫(kù)爾勒 00:42 (次日) 01:05 (次日) 烏魯木齊 06:30 (次日)
K9756 快速 烏魯木齊 10:06 庫(kù)爾勒 16:40 (當(dāng)日) 17:05 (當(dāng)日) 米蘭 23:05 (當(dāng)日)
K9757 快速 烏魯木齊 10:06 庫(kù)爾勒 16:40 (當(dāng)日) 17:05 (當(dāng)日) 米蘭 23:05 (當(dāng)日)
K9771 快速 喀什 17:35 庫(kù)爾勒 05:09 (次日) 05:35 (次日) 烏魯木齊 10:56 (次日)
K9772 快速 烏魯木齊 15:12 庫(kù)爾勒 20:42 (當(dāng)日) 21:07 (當(dāng)日) 喀什 07:43 (次日)
K9773 快速 烏魯木齊 15:12 庫(kù)爾勒 20:42 (當(dāng)日) 21:07 (當(dāng)日) 喀什 07:43 (次日)
K9774 快速 喀什 17:35 庫(kù)爾勒 05:09 (次日) 05:35 (次日) 烏魯木齊 10:56 (次日)
K9775 快速 圖木舒克 21:16 庫(kù)爾勒 05:50 (次日) 06:10 (次日) 烏魯木齊 11:34 (次日)
K9776 快速 烏魯木齊 21:23 庫(kù)爾勒 03:23 (次日) 03:59 (次日) 圖木舒克 12:01 (次日)
K9777 快速 烏魯木齊 21:23 庫(kù)爾勒 03:23 (次日) 03:59 (次日) 圖木舒克 12:01 (次日)
K9778 快速 圖木舒克 21:16 庫(kù)爾勒 05:50 (次日) 06:10 (次日) 烏魯木齊 11:34 (次日)
K9781 快速 阿拉爾 20:00 庫(kù)爾勒 03:50 (次日) 04:16 (次日) 烏魯木齊 10:47 (次日)
K9782 快速 烏魯木齊 19:50 庫(kù)爾勒 01:46 (次日) 02:06 (次日) 阿拉爾 09:31 (次日)
K9783 快速 烏魯木齊 19:50 庫(kù)爾勒 01:46 (次日) 02:06 (次日) 阿拉爾 09:31 (次日)
K9784 快速 阿拉爾 20:00 庫(kù)爾勒 03:50 (次日) 04:16 (次日) 烏魯木齊 10:47 (次日)
K9785 快速 喀什 10:05 庫(kù)爾勒 06:52 (次日) 07:22 (次日) 烏魯木齊 13:50 (次日)
K9786 快速 烏魯木齊 15:20 庫(kù)爾勒 21:48 (當(dāng)日) 22:18 (當(dāng)日) 喀什 22:20 (次日)
K9787 快速 烏魯木齊 15:20 庫(kù)爾勒 21:48 (當(dāng)日) 22:18 (當(dāng)日) 喀什 22:20 (次日)
K9788 快速 喀什 10:05 庫(kù)爾勒 06:52 (次日) 07:22 (次日) 烏魯木齊 13:50 (次日)
T269 特快 西安 22:00 庫(kù)爾勒 02:30 (第三日) 02:50 (第三日) 喀什 12:41 (第三日)
T270 特快 喀什 15:45 庫(kù)爾勒 02:02 (次日) 02:32 (次日) 西安 09:44 (第三日)
T4369 特快 庫(kù)爾勒 14:20 庫(kù)爾勒 - 14:20 (當(dāng)日) 阿克蘇 19:00 (當(dāng)日)
T4370 特快 阿克蘇 09:00 庫(kù)爾勒 13:42 (當(dāng)日) - 庫(kù)爾勒 13:42 (當(dāng)日)
T9515 特快 阿克蘇 22:40 庫(kù)爾勒 03:27 (次日) 03:47 (次日) 烏魯木齊 08:25 (次日)
T9516 特快 烏魯木齊 23:00 庫(kù)爾勒 03:31 (次日) 03:51 (次日) 阿克蘇 08:45 (次日)
T9517 特快 烏魯木齊 23:00 庫(kù)爾勒 03:31 (次日) 03:51 (次日) 阿克蘇 08:45 (次日)
T9518 特快 阿克蘇 22:40 庫(kù)爾勒 03:27 (次日) 03:47 (次日) 烏魯木齊 08:25 (次日)
T9519 特快 喀什 20:20 庫(kù)爾勒 06:02 (次日) 06:22 (次日) 烏魯木齊 11:51 (次日)
T9520 特快 烏魯木齊 13:36 庫(kù)爾勒 19:16 (當(dāng)日) 19:36 (當(dāng)日) 喀什 06:34 (次日)
T9521 特快 烏魯木齊 13:36 庫(kù)爾勒 19:16 (當(dāng)日) 19:36 (當(dāng)日) 喀什 06:34 (次日)
T9522 特快 喀什 20:20 庫(kù)爾勒 06:02 (次日) 06:22 (次日) 烏魯木齊 11:51 (次日)
T9525 特快 和田 18:00 庫(kù)爾勒 09:20 (次日) 09:40 (次日) 烏魯木齊 15:23 (次日)
T9526 特快 烏魯木齊 11:45 庫(kù)爾勒 17:20 (當(dāng)日) 17:50 (當(dāng)日) 和田 10:38 (次日)
T9527 特快 烏魯木齊 11:45 庫(kù)爾勒 17:20 (當(dāng)日) 17:50 (當(dāng)日) 和田 10:38 (次日)
T9528 特快 和田 18:00 庫(kù)爾勒 09:20 (次日) 09:40 (次日) 烏魯木齊 15:23 (次日)
Y627 旅游列車 庫(kù)爾勒 14:08 庫(kù)爾勒 - 14:08 (當(dāng)日) 喀什 05:01 (次日)
Y638 旅游列車 喀什 19:30 庫(kù)爾勒 10:00 (次日) - 庫(kù)爾勒 10:00 (次日)
Y838 旅游列車 庫(kù)爾勒 12:35 庫(kù)爾勒 - 12:35 (當(dāng)日) 烏魯木齊 19:38 (當(dāng)日)
Y862 旅游列車 烏魯木齊 23:30 庫(kù)爾勒 06:30 (次日) - 庫(kù)爾勒 06:30 (次日)
Y890 旅游列車 伊寧 19:30 庫(kù)爾勒 09:48 (次日) 10:08 (次日) 庫(kù)車 12:49 (次日)
Y892 旅游列車 庫(kù)車 22:40 庫(kù)爾勒 01:41 (次日) 02:06 (次日) 哈密 09:52 (次日)
Y923 旅游列車 喀什 19:30 庫(kù)爾勒 10:00 (次日) 10:25 (次日) 烏魯木齊 16:14 (次日)
Y926 旅游列車 喀什 19:30 庫(kù)爾勒 10:00 (次日) 10:25 (次日) 烏魯木齊 16:14 (次日)
Y938 旅游列車 喀什 19:30 庫(kù)爾勒 04:47 (次日) - 庫(kù)爾勒 10:00 (次日)
Y939 旅游列車 奎屯 20:20 庫(kù)爾勒 04:47 (次日) 05:12 (次日) 庫(kù)車 10:00 (次日)
 
舉報(bào)收藏 0打賞 0
 
更多>同地區(qū)車站
網(wǎng)站主頁(yè)  |  物流查詢  |  倉(cāng)庫(kù)租賃  |  海運(yùn)費(fèi)用  |  空運(yùn)公司  |  快遞查詢  |  物流公司  |  港口查詢  |  HS編碼  |  衛(wèi)星地圖  |  廣告服務(wù)  |  網(wǎng)站留言
 
主站蜘蛛池模板: 渭源县| 秦安县| 唐河县| 永康市| 仪征市| 土默特左旗| 边坝县| 渝北区| 淳化县| 陈巴尔虎旗| 澄城县| 高雄市| 扬中市| 静乐县| 辽阳市| 壶关县| 平昌县| 喀喇沁旗| 屏东县| 盐边县| 沂源县| 大名县| 石阡县| 白山市| 油尖旺区| 北川| 眉山市| 灵璧县| 黄大仙区| 弋阳县| 昭通市| 辽宁省| 忻城县| 宜宾县| 巴彦淖尔市| 长葛市| 金平| 红桥区| 阿拉善盟| 永吉县| 林口县|