廣州共39條地鐵線路,585個(gè)站點(diǎn)(含規(guī)劃),線路分別為APM線、佛山地鐵2號(hào)線、地鐵13號(hào)線、地鐵14號(hào)線、地鐵14號(hào)線支線、地鐵18號(hào)線、地鐵1號(hào)線、地鐵21號(hào)線、地鐵22號(hào)線、地鐵2號(hào)線、地鐵3號(hào)線、地鐵4號(hào)線、地鐵5號(hào)線、地鐵6號(hào)線、地鐵7號(hào)線、地鐵7號(hào)線西延順德段、地鐵8號(hào)線、地鐵9號(hào)線、廣佛線、地鐵10號(hào)線、地鐵12號(hào)線、地鐵13號(hào)線二期、地鐵5號(hào)線東延段、地鐵7號(hào)線二期、地鐵3號(hào)線東延段、地鐵22號(hào)線后通段、地鐵18號(hào)線北延段、地鐵14號(hào)線二期、地鐵18號(hào)線后通段、地鐵22號(hào)線北延段、地鐵11號(hào)線內(nèi)環(huán)、地鐵11號(hào)線外環(huán)、黃埔有軌電車2號(hào)線、地鐵8號(hào)線北延段、地鐵8號(hào)線東延段、地鐵18號(hào)線南延段、黃埔有軌電車1號(hào)線、海珠有軌電車1號(hào)線、地鐵8號(hào)線北延段支線。廣州地鐵具體營運(yùn)時(shí)間如下:
線路 | 首班時(shí)間 | 末班時(shí)間 | 站點(diǎn)數(shù) | |
---|---|---|---|---|
APM線 | 廣州塔-林和西 | 07:00 | 23:30 | 9 |
林和西-廣州塔 | 07:00 | 23:30 | 9 | |
佛山地鐵2號(hào)線 | 南莊-廣州南站 | 06:00 | 23:00 | 17 |
廣州南站-南莊 | 06:00 | 23:30 | 17 | |
地鐵13號(hào)線 | 新沙-魚珠 | 06:00 | 22:30 | 11 |
魚珠-新沙 | 06:15 | 23:15 | 11 | |
地鐵14號(hào)線 | 東風(fēng)-嘉禾望崗 | 06:00 | 22:35 | 13 |
嘉禾望崗-東風(fēng) | 06:00 | 22:50 | 13 | |
地鐵14號(hào)線支線 | 知識(shí)城線)(新和-鎮(zhèn)龍 | 06:10 | 23:05 | 10 |
知識(shí)城線)(鎮(zhèn)龍-新和 | 06:00 | 22:50 | 10 | |
地鐵18號(hào)線 | 萬頃沙-冼村 | 06:00 | 22:30 | 8 |
冼村-萬頃沙 | 06:15 | 23:15 | 8 | |
地鐵1號(hào)線 | 廣州東站-西塱 | 06:10 | 23:30 | 16 |
西塱-廣州東站 | 06:00 | 22:55 | 16 | |
地鐵21號(hào)線 | 天河公園-增城廣場 | 06:01 | 22:51 | 20 |
增城廣場-天河公園 | 06:00 | 22:35 | 21 | |
地鐵22號(hào)線 | 番禺廣場-陳頭崗 | 06:00 | 22:55 | 4 |
陳頭崗-番禺廣場 | 06:00 | 23:15 | 4 | |
地鐵2號(hào)線 | 嘉禾望崗-廣州南站 | 06:00 | 23:35 | 24 |
廣州南站-嘉禾望崗 | 06:00 | 23:30 | 24 | |
地鐵3號(hào)線 | 天河客運(yùn)站-海傍 | 06:10 | 23:30 | 16 |
海傍-天河客運(yùn)站 | 16 | |||
體育西路-機(jī)場北(2號(hào)航站樓) | 06:00 | 23:30 | 15 | |
機(jī)場北(2號(hào)航站樓)-體育西路 | 06:00 | 23:15 | 15 | |
地鐵4號(hào)線 | 南沙客運(yùn)港-黃村 | 06:00 | 22:30 | 24 |
黃村-南沙客運(yùn)港 | 06:00 | 23:15 | 24 | |
地鐵5號(hào)線 | 黃埔新港-滘口 | 24 | ||
滘口-黃埔新港 | 06:15 | 23:15 | 24 | |
地鐵6號(hào)線 | 潯峰崗-香雪 | 06:00 | 22:50 | 32 |
香雪-潯峰崗 | 06:00 | 22:50 | 32 | |
地鐵7號(hào)線 | 燕山-美的大道 | 17 | ||
美的大道-燕山 | 06:00 | 23:10 | 13 | |
地鐵7號(hào)線西延順德段 | 廣州南站-美的大道 | - | - | 9 |
美的大道-廣州南站 | 9 | |||
地鐵8號(hào)線 | 萬勝圍-滘心 | 06:10 | 23:00 | 28 |
滘心-萬勝圍 | 06:00 | 23:00 | 28 | |
地鐵9號(hào)線 | 飛鵝嶺-高增 | 06:00 | 22:30 | 11 |
高增-飛鵝嶺 | 06:06 | 23:15 | 11 | |
廣佛線 | 新城東-瀝滘 | 06:00 | 22:30 | 25 |
瀝滘-新城東 | 06:00 | 23:00 | 25 | |
地鐵10號(hào)線 | 西塱-天河客運(yùn)站 | - | - | 19 |
天河客運(yùn)站-西塱 | - | - | 19 | |
地鐵12號(hào)線 | 大學(xué)城南-潯峰崗 | - | - | 25 |
潯峰崗-大學(xué)城南 | - | - | 25 | |
地鐵13號(hào)線二期 | 魚珠-朝陽 | - | - | 24 |
朝陽-魚珠 | - | - | 24 | |
地鐵5號(hào)線東延段 | 黃埔新港-文沖 | - | - | 7 |
文沖-黃埔新港 | - | - | 7 | |
地鐵7號(hào)線二期 | 大學(xué)城南-燕山 | - | - | 12 |
燕山-大學(xué)城南 | - | - | 12 | |
地鐵3號(hào)線東延段 | 海傍-番禺廣場 | - | - | 5 |
番禺廣場-海傍 | - | - | 5 | |
地鐵22號(hào)線后通段 | 陳頭崗-芳村 | - | - | 5 |
芳村-陳頭崗 | - | - | 5 | |
地鐵18號(hào)線北延段 | 廣州東站-花城街 | - | - | 8 |
花城街-廣州東站 | - | - | 8 | |
地鐵14號(hào)線二期 | 嘉禾望崗-廣州火車站 | - | - | 9 |
廣州火車站-嘉禾望崗 | - | - | 9 | |
地鐵18號(hào)線后通段 | 冼村-廣州東站 | - | - | 2 |
廣州東站-冼村 | - | - | 2 | |
地鐵22號(hào)線北延段 | 機(jī)場北-芳村 | - | - | 11 |
芳村-機(jī)場北 | - | - | 11 | |
地鐵11號(hào)線內(nèi)環(huán) | 赤沙-赤沙 | - | - | 34 |
地鐵11號(hào)線外環(huán) | 龍?zhí)?龍?zhí)?/td> | - | - | 34 |
黃埔有軌電車2號(hào)線 | 地鐵南崗-地鐵香雪 | - | - | 20 |
地鐵香雪-地鐵南崗 | - | - | 20 | |
地鐵8號(hào)線北延段 | 滘心-廣州北站 | - | - | 12 |
廣州北站-滘心 | - | - | 12 | |
地鐵8號(hào)線東延段 | 萬勝圍-蓮花 | - | - | 8 |
蓮花-萬勝圍 | - | - | 8 | |
地鐵18號(hào)線南延段 | 萬頃沙-興中 | - | - | 11 |
興中-萬頃沙 | - | - | 11 | |
黃埔有軌電車1號(hào)線 | 新豐路-地鐵香雪 | 05:57 | 22:00 | 19 |
地鐵香雪-新豐路 | 06:30 | 22:30 | 19 | |
海珠有軌電車1號(hào)線 | 萬勝圍-廣州塔 | 07:30 | 22:40 | 11 |
廣州塔-萬勝圍 | 07:30 | 22:00 | 11 | |
地鐵8號(hào)線北延段支線 | 紀(jì)念堂-江府 | - | - | 11 |
江府-紀(jì)念堂 | - | - | 11 |
本市的地鐵經(jīng)過廣州11個(gè)地區(qū),分別為(括號(hào)為地鐵站個(gè)數(shù)):海珠區(qū)(71個(gè))、天河區(qū)(77個(gè))、番禺區(qū)(50個(gè))、增城區(qū)(12個(gè))、黃埔區(qū)(92個(gè))、從化區(qū)(5個(gè))、白云區(qū)(95個(gè))、南沙區(qū)(17個(gè))、越秀區(qū)(50個(gè))、荔灣區(qū)(42個(gè))、花都區(qū)(22個(gè))。
廣州地鐵線路圖