基本信息
商品編碼 | 9608100000 |
商品名稱 | 圓珠筆 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時(shí)間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計(jì)量單位 | 支/千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 8% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 80% |
消費(fèi)稅率 | - |
申報(bào)要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 種類 |
3 | 品牌(中文或外文名稱) |
4 | 型號(hào) |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
無 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
無 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 4.8% |
厄瓜多爾 | 6.9% |
塞爾維亞 | 4.8% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
亞太 | 5.2% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 9% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.5% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
第20類 | 雜項(xiàng)制品 |
96 | 雜 項(xiàng) 制 品 |
9608 | 圓珠筆;氈尖及其他滲水式筆尖筆及嘜頭筆;自來水筆、鐵筆型自來水筆及其他鋼筆;蠟紙鐵筆;活動(dòng)鉛筆;鋼筆桿、鉛筆桿及類似的筆桿;上述物品的零件(包括帽、夾),但品目9609的貨品除外 |
960810 | 圓珠筆 |
96081000 | 圓珠筆 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
9608100000999 | 圓珠筆 |