基本信息
商品編碼 | 9603210000 |
商品名稱 | 牙刷 |
商品描述 | 包括齒板刷 |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時(shí)間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計(jì)量單位 | 把/千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國(guó)稅率 | 8% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 100% |
消費(fèi)稅率 | - |
申報(bào)要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途 |
3 | 材質(zhì) |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
A | 入境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
M | 進(jìn)口商品檢驗(yàn) |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 20% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國(guó) | 11.2% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 4.8% |
厄瓜多爾 | 6.4% |
塞爾維亞 | 4.8% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 20% |
文萊 | 20% |
柬埔寨 | 20% |
老撾 | 20% |
馬來(lái)西亞 | 20% |
新西蘭 | 20% |
新加坡 | 20% |
泰國(guó) | 20% |
越南 | 20% |
印度尼西亞 | 20% |
菲律賓 | 20% |
緬甸 | 20% |
所屬章節(jié)
第20類 | 雜項(xiàng)制品 |
96 | 雜 項(xiàng) 制 品 |
9603 | 帚、刷(包括作為機(jī)器、器具、車輛零件的刷)、非機(jī)動(dòng)的手工操作地板清掃器、拖把及毛撣;供制帚、刷用的成束或成簇的材料;油漆塊墊及滾筒;橡皮掃帚(橡皮輥除外) |
960321 | 牙刷,包括齒板刷 |
96032100 | 牙刷,包括齒板刷 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
9603210000101 | 牙刷(包括齒板刷)(牙刷) |
9603210000102 | 牙刷(包括齒板刷)(齒板刷) |