基本信息
商品編碼 | 8905901000 |
商品名稱 | 浮船塢 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 個/千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 8% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 30% |
消費稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途 |
3 | 品牌(中文或外文名稱) |
4 | 型號 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
無 |
檢驗檢疫類別 [?]
無 |
協定稅率
東盟 | 5% |
智利 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 2.1% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 4.8% |
厄瓜多爾 | 7.1% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 5% |
文萊 | 5% |
柬埔寨 | 5% |
老撾 | 5% |
馬來西亞 | 5% |
新西蘭 | 5% |
新加坡 | 5% |
泰國 | 5% |
越南 | 5% |
印度尼西亞 | 5% |
菲律賓 | 5% |
緬甸 | 5% |
所屬章節(jié)
第17類 | 車輛、航空器、船舶及有關運輸設備 |
89 | 船舶及浮動結構體 |
8905 | 燈船、消防船、挖泥船、起重船及其他不以航行為主要功能的船舶;浮船塢;浮動或潛水時鉆探或生產平臺 |
890590 | 浮船塢、燈船、消防船等不以航行為主的船舶 |
89059010 | 浮船塢 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
8905901000999 | 浮船塢 |