基本信息
商品編碼 | 8541600000 |
商品名稱 | 已裝配的壓電晶體 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時(shí)間 | 2025/4/3 |
稅率信息
計(jì)量單位 | 個(gè)/千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國(guó)稅率 | 0% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 30% |
消費(fèi)稅率 | - |
申報(bào)要素
0 | 品牌類(lèi)型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 是否已裝配 |
3 | 品牌(中文或外文名稱) |
4 | 型號(hào) |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
無(wú) |
檢驗(yàn)檢疫類(lèi)別 [?]
無(wú) |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國(guó) | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門(mén) | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國(guó) | 0% |
老撾 | 0% |
馬來(lái)西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國(guó) | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
第16類(lèi) | 機(jī)器、機(jī)械器具、電氣設(shè)備及其零件;錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件 |
85 | 電機(jī)、電氣設(shè)備及其零件;錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件、附件 |
8541 | 半導(dǎo)體器件(例如,二極管、晶體管,半導(dǎo)體基換能器);光敏半導(dǎo)體器件,包括不論是否裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池;發(fā)光二極管(LED),不論是否與其他發(fā)光二極管(LED)組裝;已裝配的壓電晶體 |
854160 | 已裝配的壓電晶體 |
85416000 | 已裝配的壓電晶體 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
8541600000999 | 已裝配的壓電晶體 |