基本信息
商品編碼 | 8523809990 |
商品名稱 | 其他媒體 |
商品描述 | 磁性、光學或半導體媒體除外 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/3 |
稅率信息
計量單位 | 張/千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 9/13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 9% |
最惠國稅率 | 0% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 14% |
消費稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途 |
3 | 是否錄制 |
4 | 品牌(中文或外文名稱) |
5 | 型號 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
監管條件 [?]
f | 赴境外加工光盤進口備案證明,音像制品(成品)進口批準單 |
檢驗檢疫類別 [?]
無 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 0% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節
第16類 | 機器、機械器具、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄制和重放設備及其零件 |
85 | 電機、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄制和重放設備及其零件、附件 |
8523 | 錄制聲音或其他信息用的圓盤、磁帶、固態非易失性數據存儲器件、“智能卡”及其他媒體,不論是否已錄制,包括供復制圓盤用的母片及母帶,但不包括第37章的產品 |
852380 | 其他錄制聲音等信息用媒體,不論是否已錄制 |
85238099 | 未列名錄制聲音或其他信息用的媒體,已錄制 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
8523809990999 | 其他媒體 |