基本信息
商品編碼 | 8521101100 |
商品名稱 | 廣播級磁帶錄像機 |
商品描述 | 不論是否裝有高頻調諧放大器 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/3 |
稅率信息
計量單位 | 臺/千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 0% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 0% |
消費稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途 |
3 | 使用媒介 |
4 | 品牌(中文或外文名稱) |
5 | 型號 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
監管條件 [?]
無 |
檢驗檢疫類別 [?]
無 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 24% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
亞太 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 22% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節
第16類 | 機器、機械器具、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄制和重放設備及其零件 |
85 | 電機、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄制和重放設備及其零件、附件 |
8521 | 視頻信號錄制或重放設備,不論是否裝有高頻調節器 |
852110 | 磁帶型視頻信號錄制或重放設備 |
85211011 | 廣播級磁帶型錄像機 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
8521101100101 | 廣播級磁帶錄像機(不論是否裝有高頻調諧放大器)(Ⅰ類磁帶錄放像機) |
8521101100102 | 廣播級磁帶錄像機(不論是否裝有高頻調諧放大器)(Ⅱ類磁帶錄放像機) |
8521101100103 | 廣播級磁帶錄像機(不論是否裝有高頻調諧放大器)(Ⅲ類磁帶錄放像機) |