基本信息
商品編碼 | 8506800011 |
商品名稱 | 無汞燃料電池 |
商品描述 | 汞含量<電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量<電池重量的0.0005% |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時(shí)間 | 2025/4/3 |
稅率信息
計(jì)量單位 | 個(gè)/千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 9% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國(guó)稅率 | 8% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 40% |
消費(fèi)稅率 | - |
申報(bào)要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途 |
3 | 電極材質(zhì)(二氧化錳、氧化汞、氧化銀、鋰、鋅空氣等) |
4 | 品牌(中文或外文名稱) |
5 | 型號(hào) |
6 | 容量 |
7 | 是否含汞 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
無 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
M | 進(jìn)口商品檢驗(yàn) |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4.5% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國(guó) | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 4.8% |
厄瓜多爾 | 6.9% |
塞爾維亞 | 4.8% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國(guó) | 8.4% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國(guó) | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 8.9% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
第16類 | 機(jī)器、機(jī)械器具、電氣設(shè)備及其零件;錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件 |
85 | 電機(jī)、電氣設(shè)備及其零件;錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件、附件 |
8506 | 原電池及原電池組 |
850680 | 其他原電池及原電池組 |
85068000 | 其他原電池及原電池組 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
8506800011999 | 無汞燃料電池(汞含量<電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量<電池重量的0.0005%) |