基本信息
商品編碼 | 8414512000 |
商品名稱 | 其他功率≤125w的換氣扇 |
商品描述 | 裝有一輸出功率≤125w電動(dòng)機(jī) |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時(shí)間 | 2025/4/3 |
稅率信息
計(jì)量單位 | 臺(tái)/千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 6% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 130% |
消費(fèi)稅率 | 無 |
申報(bào)要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 類型(如吊扇、落地扇、壁扇等) |
3 | 輸出功率 |
4 | 品牌(中文或外文名稱) |
5 | 型號(hào) |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
A | 入境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
L | 民用商品入境驗(yàn)證 |
M | 進(jìn)口商品檢驗(yàn) |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 5.3% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 3.6% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
亞太 | 4.8% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 16% |
文萊 | 14.7% |
柬埔寨 | 14.7% |
韓國 | 14.7% |
老撾 | 14.7% |
馬來西亞 | 14.7% |
新西蘭 | 16% |
新加坡 | 14.7% |
泰國 | 14.7% |
越南 | 14.7% |
日本 | 15% |
印度尼西亞 | 14.7% |
菲律賓 | 14.7% |
緬甸 | 14.7% |
所屬章節(jié)
第16類 | 機(jī)器、機(jī)械器具、電氣設(shè)備及其零件;錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件 |
84 | 核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)器、機(jī)械器具及其零件 |
8414 | 空氣泵或真空泵、空氣及其他氣體壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇;裝有風(fēng)扇的通風(fēng)罩或循環(huán)氣罩,不論是否裝有過濾器;氣密生物安全柜,不論是否裝有過濾器 |
841451 | 輸出功率≤125瓦的風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇 |
84145120 | 輸出功率≤125瓦的換氣扇 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
8414512000101 | 其他功率≤125w的換氣扇(裝有一輸出功率≤125w電動(dòng)機(jī))(換氣扇I類器具) |
8414512000102 | 其他功率≤125w的換氣扇(裝有一輸出功率≤125w電動(dòng)機(jī))(換氣扇II類器具) |
8414512000103 | 其他功率≤125w的換氣扇(裝有一輸出功率≤125w電動(dòng)機(jī))(換氣扇III類器具) |
8414512000104 | 其他功率≤125w的換氣扇(裝有一輸出功率≤125w電動(dòng)機(jī))(換氣扇0I類器具) |
8414512000105 | 其他功率≤125w的換氣扇(裝有一輸出功率≤125w電動(dòng)機(jī))(換氣扇0類器具) |
8414512000106 | 其他功率≤125w的換氣扇(裝有一輸出功率≤125w電動(dòng)機(jī))(其它電扇及其零件I類器具) |
8414512000107 | 其他功率≤125w的換氣扇(裝有一輸出功率≤125w電動(dòng)機(jī))(其它電扇及其零件II類器具) |
8414512000108 | 其他功率≤125w的換氣扇(裝有一輸出功率≤125w電動(dòng)機(jī))(其它電扇及其零件III類器具) |
8414512000109 | 其他功率≤125w的換氣扇(裝有一輸出功率≤125w電動(dòng)機(jī))(其它電扇及其零件0I類器具) |
8414512000110 | 其他功率≤125w的換氣扇(裝有一輸出功率≤125w電動(dòng)機(jī))(其它電扇及其零件0類器具) |