基本信息
商品編碼 | 7210490000 |
商品名稱 | 鍍鋅的其他形鐵或非合金鋼寬板材 |
商品描述 | 電鍍鋅的除外,寬≥600mm |
編碼狀態 | 過期 |
更新時間 | 2024/1/3 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 4% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 20% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 形狀(平板、卷板) |
3 | 材質(鐵、非合金鋼) |
4 | 加工方法(經包覆、經鍍層、經涂層) |
5 | 成分含量(鐵、碳、合金元素、非合金元素的含量) |
6 | 規格(板材的厚度、寬度) |
7 | 涂層種類(錫、鉛、電鍍鋅、涂鋅等) |
8 | 鋼號 |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
監管條件 [?]
無 |
檢驗檢疫類別 [?]
無 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 3.8% |
文萊 | 3.8% |
柬埔寨 | 3.8% |
老撾 | 3.8% |
馬來西亞 | 3.8% |
新西蘭 | 3.8% |
新加坡 | 3.8% |
泰國 | 3.8% |
越南 | 3.8% |
所屬章節
第15類 | 賤金屬及其制品 |
72 | 鋼鐵 |
7210 | 寬度≥600mm的鐵或非合金鋼平板軋材,經包覆、鍍層或涂層 |
721049 | 其他鍍或涂鋅普通鋼鐵板材 |
72104900 | 其他 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
7210490000999 | 鍍鋅的其他形鐵或非合金鋼寬板材(電鍍鋅的除外,寬≥600mm) |