基本信息
商品編碼 | 5911109000 |
商品名稱 | 其他起絨狹幅織物 |
商品描述 | 包括用橡膠,皮革等材料包覆,壓層的氈呢及類似織物 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/2 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 8% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 35% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途 |
3 | 成分含量 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
監管條件 [?]
無 |
檢驗檢疫類別 [?]
無 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 4.8% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 6.4% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 0% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 5.1% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節
第11類 | 紡織原料及紡織制品 |
59 | 浸漬、涂布、包覆或層壓的紡織物;工業用紡織制品 |
5911 | 本章注釋7所規定的作專門技術用途的紡織產品及制品 |
591110 | 橡膠、皮革等包涂或層壓的針布用紡織物等 |
59111090 | 橡膠、皮革等涂覆或層壓的針布用紡織物等 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
5911109000999 | 其他起絨狹幅織物(包括用橡膠,皮革等材料包覆,壓層的氈呢及類似織物) |