基本信息
商品編碼 | 5503400000 |
商品名稱(chēng) | 未梳的聚丙烯短纖 |
商品描述 | 包括未經(jīng)其他紡前加工的 |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時(shí)間 | 2025/4/2 |
稅率信息
計(jì)量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | 無(wú) |
增值稅率 | 13% |
最惠國(guó)稅率 | 5% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 70% |
消費(fèi)稅率 | 無(wú) |
申報(bào)要素
0 | 品牌類(lèi)型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 加工程度(未梳、未經(jīng)紡前加工) |
3 | 纖維成分 |
4 | 長(zhǎng)度 |
5 | 細(xì)度 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
無(wú) |
檢驗(yàn)檢疫類(lèi)別 [?]
無(wú) |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國(guó) | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門(mén) | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國(guó) | 3% |
老撾 | 0% |
馬來(lái)西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國(guó) | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 3.2% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
第11類(lèi) | 紡織原料及紡織制品 |
55 | 化學(xué)纖維短纖 |
5503 | 合成纖維短纖,未梳或未經(jīng)其他紡前加工 |
550340 | 聚丙烯短纖,未梳或未經(jīng)其他紡前加工 |
55034000 | 聚丙烯短纖,未梳或未經(jīng)其他紡前加工 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
5503400000999 | 未梳的聚丙烯短纖(包括未經(jīng)其他紡前加工的) |