基本信息
商品編碼 | 4002410000 |
商品名稱 | 氯丁二烯橡膠膠乳 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時(shí)間 | 2025/3/31 |
稅率信息
計(jì)量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | 無(wú) |
增值稅率 | 13% |
最惠國(guó)稅率 | 7.5% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 14% |
消費(fèi)稅率 | 無(wú) |
申報(bào)要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 外觀(板、片、帶等) |
3 | 成分含量 |
4 | 簽約日期 |
5 | 品牌(中文或外文名稱) |
6 | 型號(hào) |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
無(wú) |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
無(wú) |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國(guó) | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 6% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
亞太 | 4.9% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國(guó) | 0% |
老撾 | 0% |
馬來(lái)西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國(guó) | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 4.8% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
第7類 | 塑料及其制品:橡膠及其制品 |
40 | 橡膠及其制品 |
4002 | 合成橡膠及從油類提取的油膏,初級(jí)形狀或板、片、帶;品目4001所列產(chǎn)品與本品目所列產(chǎn)品的混合物,初級(jí)形狀或板、片、帶 |
400241 | 氯丁二烯(氯丁)橡膠膠乳 |
40024100 | 氯丁二烯(氯丁)橡膠膠乳 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
4002410000999 | 氯丁二烯橡膠膠乳 |