基本信息
商品編碼 | 4001300000 |
商品名稱 | 巴拉塔膠等及類似的天然樹膠 |
商品描述 | 包括古塔波膠,糖膠樹膠等,膠乳外的初級(jí)形狀或板,片,帶 |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時(shí)間 | 2025/3/31 |
稅率信息
計(jì)量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 9% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 20% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 40% |
消費(fèi)稅率 | 無 |
申報(bào)要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 外觀(板、片、帶等) |
3 | 型號(hào) |
4 | 包裝規(guī)格 |
5 | 簽約日期 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
無 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
無 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 5.3% |
格魯吉亞 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 12% |
文萊 | 12% |
柬埔寨 | 12% |
韓國 | 12% |
老撾 | 12% |
馬來西亞 | 12% |
新西蘭 | 12% |
新加坡 | 12% |
泰國 | 12% |
越南 | 12% |
日本 | 15% |
印度尼西亞 | 12% |
菲律賓 | 12% |
緬甸 | 12% |
所屬章節(jié)
第7類 | 塑料及其制品:橡膠及其制品 |
40 | 橡膠及其制品 |
4001 | 天然橡膠、巴拉塔膠、古塔波膠、銀膠菊膠、糖膠樹膠及類似的天然樹膠,初級(jí)形狀或板、片、帶 |
400130 | 巴拉塔膠、古塔波膠、銀膠菊膠等天然樹膠 |
40013000 | 巴拉塔膠、古塔波膠、銀膠菊膠、糖膠樹膠及類似的天然樹膠 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
4001300000101 | 巴拉塔膠等及類似的天然樹膠(包括古塔波膠,糖膠樹膠等,膠乳外的初級(jí)形狀或板,片,帶)(杜仲膠溶液) |
4001300000102 | 巴拉塔膠等及類似的天然樹膠(包括古塔波膠,糖膠樹膠等,膠乳外的初級(jí)形狀或板,片,帶)(節(jié)路頓膠) |
4001300000999 | 巴拉塔膠等及類似的天然樹膠(包括古塔波膠,糖膠樹膠等,膠乳外的初級(jí)形狀或板,片,帶)(其他) |