基本信息
商品編碼 | 3907101010 |
商品名稱 | 聚甲醛 |
商品描述 | |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/3/31 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 6.5% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 45% |
消費稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 外觀(形狀;顏色等) |
3 | 成分含量 |
4 | 單體單元的種類和比例 |
5 | 底料來源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等) |
6 | 品牌(中文或外文名稱) |
7 | 型號 |
8 | 簽約日期 |
9 | 用途(薄膜級、注射級、吹塑級、注塑級、拉絲級、電) |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
監管條件 [?]
無 |
檢驗檢疫類別 [?]
無 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 1.7% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
亞太 | 6.1% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 3.9% |
文萊 | 3.9% |
柬埔寨 | 3.9% |
韓國 | 3.9% |
老撾 | 3.9% |
馬來西亞 | 3.9% |
新西蘭 | 3.9% |
新加坡 | 3.9% |
泰國 | 3.9% |
越南 | 3.9% |
日本 | 4.9% |
印度尼西亞 | 3.9% |
菲律賓 | 3.9% |
緬甸 | 3.9% |
所屬章節
第7類 | 塑料及其制品:橡膠及其制品 |
39 | 塑料及其制品 |
3907 | 初級形狀的聚縮醛、其他聚醚及環氧樹脂;初級形狀的聚碳酸酯、醇酸樹脂、聚烯丙基酯及其他聚酯 |
390710 | 初級形狀的聚縮醛 |
39071010 | 初級形狀的聚甲醛 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
3907101010999 | 聚甲醛(均聚聚甲醛及改性聚甲醛除外) |