基本信息
商品編碼 | 1602100010 |
商品名稱 | 含瀕危野生動物或昆蟲成分的均化食品 |
商品描述 | 指用肉、食用雜碎或動物血經(jīng)精細均化制成,零售包裝 |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 5% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 90% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 成分含量 |
3 | 包裝規(guī)格 |
4 | 品牌(中文或外文名稱) |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
A | 入境貨物通關單 |
B | 出境貨物通關單 |
F | 瀕危物種允許進口證明書 |
E | 瀕危物種允許出口證明書 |
檢驗檢疫類別 [?]
P | 進境動植物、動植物產(chǎn)品檢疫 |
R | 進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗 |
S | 出口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 12% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 9% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.5% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
第4類 | 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 |
16 | 肉、魚、甲殼動物,軟體動物及其他水生無脊椎動物的制品 |
1602 | 其他方法制作或保藏的肉、食用雜碎或動物血或昆蟲 |
160210 | 均化食品 |
16021000 | 均化食品 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
1602100010101 | 含瀕危野生動物成分的均化食品(指用肉、食用雜碎或動物血經(jīng)精細均化制成,零售包裝)(其他熟制禽肉制品) |
1602100010102 | 含瀕危野生動物成分的均化食品(指用肉、食用雜碎或動物血經(jīng)精細均化制成,零售包裝)(其他去骨熟制畜肉制品) |
1602100010103 | 含瀕危野生動物成分的均化食品(指用肉、食用雜碎或動物血經(jīng)精細均化制成,零售包裝)(其他帶骨熟制畜肉制品) |
1602100010104 | 含瀕危野生動物成分的均化食品(指用肉、食用雜碎或動物血經(jīng)精細均化制成,零售包裝)(未列出的其他動物肉臟及雜碎制品) |
1602100010999 | 含瀕危野生動物成分的均化食品(指用肉、食用雜碎或動物血經(jīng)精細均化制成,零售包裝) |