基本信息
商品編碼 | 1108110000 |
商品名稱 | 小麥淀粉 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時(shí)間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計(jì)量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國(guó)稅率 | 20% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 50% |
消費(fèi)稅率 | 無 |
申報(bào)要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 種類(小麥淀粉) |
3 | GTIN |
4 | CAS |
5 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
A | 入境貨物通關(guān)單 |
B | 出境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
R | 進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
S | 出口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國(guó) | 5.3% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 16% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 17.3% |
厄瓜多爾 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 12% |
文萊 | 12% |
柬埔寨 | 12% |
韓國(guó) | 12% |
老撾 | 12% |
馬來西亞 | 12% |
新西蘭 | 12% |
新加坡 | 12% |
泰國(guó) | 12% |
越南 | 12% |
日本 | 15% |
印度尼西亞 | 12% |
菲律賓 | 12% |
緬甸 | 12% |
所屬章節(jié)
第2類 | 植物產(chǎn)品 |
11 | 制粉工業(yè)產(chǎn)品;麥芽;淀粉;菊粉;面筋 |
1108 | 淀粉;菊粉 |
110811 | 小麥淀粉 |
11081100 | 小麥淀粉 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
1108110000101 | 小麥淀粉(僅食用或用于食品原料) |
1108110000990 | 小麥淀粉(其他) |
1108110000999 | 小麥淀粉 |