基本信息
商品編碼 | 1001190090 |
商品名稱 | 其他硬粒小麥 |
商品描述 | 配額外 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 9% |
最惠國稅率 | 65% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 180% |
消費稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 是否種用 |
3 | 是否硬粒 |
4 | 種類(白麥、紅麥、冬麥、春麥) |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
監管條件 [?]
4 | 出口許可證 |
x | 出口許可證(加工貿易) |
A | 入境貨物通關單 |
B | 出境貨物通關單 |
y | 出口許可證(邊境小額貿易) |
檢驗檢疫類別 [?]
M | 進口商品檢驗 |
R | 進口食品衛生監督檢驗 |
S | 出口食品衛生監督檢驗 |
P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
東盟 | 5% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
無 |
所屬章節
第2類 | 植物產品 |
10 | 谷物 |
1001 | 小麥及混合麥 |
100119 | 其他硬粒小麥 |
10011900 | 其他硬粒小麥 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
1001190090101 | 其他硬粒小麥(配額外)(食用小麥) |
1001190090102 | 其他硬粒小麥(配額外)(工業用小麥) |
1001190090103 | 其他硬粒小麥(配額外)(飼用小麥) |