基本信息
商品編碼 | 0207240000 |
商品名稱 | 鮮或冷的整只火雞 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時(shí)間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計(jì)量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 9% |
出口暫定稅率 | 無(wú) |
增值稅率 | 9% |
最惠國(guó)稅率 | 20% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 70% |
消費(fèi)稅率 | 無(wú) |
申報(bào)要素
0 | 品牌類(lèi)型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 制作或保存方法(鮮、冷) |
3 | 加工方法(整只、帶骨或去骨等) |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
A | 入境貨物通關(guān)單 |
B | 出境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類(lèi)別 [?]
R | 進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
S | 出口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
P | 進(jìn)境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
Q | 出境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國(guó) | 5.3% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 17.3% |
厄瓜多爾 | 18% |
香港 | 0% |
澳門(mén) | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 12% |
文萊 | 12% |
柬埔寨 | 12% |
韓國(guó) | 12% |
老撾 | 12% |
馬來(lái)西亞 | 12% |
新西蘭 | 12% |
新加坡 | 12% |
泰國(guó) | 12% |
越南 | 12% |
日本 | 15% |
印度尼西亞 | 12% |
菲律賓 | 12% |
緬甸 | 12% |
所屬章節(jié)
第1類(lèi) | 活動(dòng)物;動(dòng)物產(chǎn)品 |
02 | 肉及食用雜碎 |
0207 | 品目0105所列家禽的鮮、冷、凍肉及食用雜碎 |
020724 | 整只火雞,鮮或冷的 |
02072400 | 整只火雞,鮮或冷的 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
0207240000101 | 鮮或冷的整只火雞(鮮的整只火雞) |
0207240000102 | 鮮或冷的整只火雞(冷藏整只火雞) |