基本信息
商品編碼 | 0104101000 |
商品名稱 | 改良種用綿羊 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時(shí)間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計(jì)量單位 | 千克/頭 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 9% |
出口暫定稅率 | 無(wú) |
增值稅率 | 0% |
最惠國(guó)稅率 | 0% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 0% |
消費(fèi)稅率 | 無(wú) |
申報(bào)要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 是否改良種用 |
3 | GTIN |
4 | CAS |
5 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
A | 入境貨物通關(guān)單 |
B | 出境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
P | 進(jìn)境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
Q | 出境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國(guó) | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國(guó) | 0% |
老撾 | 0% |
馬來(lái)西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國(guó) | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
第1類 | 活動(dòng)物;動(dòng)物產(chǎn)品 |
01 | 活動(dòng)物 |
0104 | 綿羊、山羊 |
010410 | 綿羊 |
01041010 | 改良種用綿羊 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
0104101000999 | 改良種用綿羊 |